<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza Oggi &#187; Titoli esteri</title>
	<atom:link href="http://www.finanzaoggi.it/blog/titoli-esteri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzaoggi.it</link>
	<description>Il grande blog professionale sulla finanza e sui mercati.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:40:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Carlos Slim: dal Messico, l&#8217;uomo più ricco al mondo</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/03/25/carlos-slim-dal-messico-luomo-piu-ricco-al-mondo/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/03/25/carlos-slim-dal-messico-luomo-piu-ricco-al-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 06:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Titoli esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Trading On Line]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Slim]]></category>
		<category><![CDATA[forbes]]></category>
		<category><![CDATA[messico]]></category>
		<category><![CDATA[uomo più ricco dell'anno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/03/25/carlos-slim-dal-messico-luomo-piu-ricco-al-mondo/</guid>
		<description><![CDATA[Lo ha sancito il magazine “Forbes”, che ogn anno spulcia tra le tasche dei più ricchi del globo e ne decreta il vincitore. Carlos Slim è un magnate che possiede network televisivi e di telefonia in nord e sud America, tanto che gli hanno permesso di accumulare tanta ricchezza da superare anche Bill Gates. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_4213" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/03/Carlos-Slim-150x150.jpg" alt="Carlos Slim" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-4213" /><p class="wp-caption-text">Carlos Slim</p></div> Lo ha sancito il magazine <strong>“Forbes”</strong>, che ogn anno spulcia tra le tasche dei più ricchi del globo e ne decreta il vincitore.</p>
<p><strong>Carlos Slim</strong> è un magnate che possiede network televisivi e di telefonia in nord e sud America, tanto che gli hanno permesso di accumulare tanta ricchezza da superare anche <strong>Bill Gates</strong>. </p>
<p>Il suo <strong>patrimonio</strong>? Slim ha nel suo conto in banca 53.5 miliardi di Dollari che, nonostante la crisi economica diffusa, sono aumentati rispetto ai “soli” 35 miliarid di Dollari che il magnate possedeva fino a due anni fa.</p>
<p>Per quanto riguarda la classifica di “Forbes”, ci sono anche i prodigi; ad esempio, il miliardario più ricco dello scorso anno è stato <strong>Mark Zuckerberg</strong>, ovvero il fondatore di FaceBook (che ha fruttato al giovane studente ben 4 miliardi di Dollari. </p>
<p><span id="more-4139"></span></p>
<p>Ma tra tutti questi ricconi, c&#8217;è poso anche per gli italiani? Si, a tenere alto il nome patriottico che mister <strong>Michele Ferrero</strong>, quello del cioccolato e dei dolci, e con 17 miliardi di Dolalri nel portafogli.</p>
<p><em>(foto © Flyingteachers)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/03/25/carlos-slim-dal-messico-luomo-piu-ricco-al-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il business dell’arte: chi ha detto che non esiste?</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/03/20/il-business-dell%e2%80%99arte-chi-ha-detto-che-non-esiste/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/03/20/il-business-dell%e2%80%99arte-chi-ha-detto-che-non-esiste/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 06:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Settori industriali]]></category>
		<category><![CDATA[Titoli esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Trading On Line]]></category>
		<category><![CDATA[Art-economy]]></category>
		<category><![CDATA[arte business]]></category>
		<category><![CDATA[come si fa]]></category>
		<category><![CDATA[FSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=4085</guid>
		<description><![CDATA[E’ definito “Art-economy”, ovvero il business che nasce e si nutre delle forme artistiche esistenti. E’, al giorno d’oggi, diventato un tipo d’investimento piuttosto comune. Vediamone le caratteristiche. L’art-economy, già in uso dagli anni ’50, oggi si è espansa anche oltre le quotazioni esclusive dell’arte moderna. In passato era un settore relativamente di nicchia, ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_4087" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/03/Art-commerce-150x150.jpg" alt="Art commerce" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-4087" /><p class="wp-caption-text">Art commerce</p></div> E’ definito “Art-economy”, ovvero il business che nasce e si nutre delle forme artistiche esistenti. E’, al giorno d’oggi, diventato un tipo d’investimento piuttosto comune. Vediamone le caratteristiche.</p>
<p>L’art-economy, già in uso dagli anni ’50, oggi si è espansa anche oltre le quotazioni esclusive dell’arte moderna. In passato era un settore relativamente di nicchia, ma certamente di appannaggio di intenditori o ricconi.</p>
<p>Sui mercati mondiali attuali, il business delle opere d’arte si è esteso a qualsivoglia forma espressiva e, grazie ad alcune agevolazioni fiscali, la sua fruibilità permette maggiore circolazione.</p>
<p>Gli strumenti con qui operare nel mondo dell’arte sono quasi sempre fondi chiusi (a <em>long term</em> o <em>lock up</em>, rispettivamente di 10 e 3-5 anni di durata) ed edge, solitamente dislocati in Paesi in cui non vige la vigilanza della Financial Services Authority (FSA, crf.).</p>
<p><span id="more-4085"></span></p>
<p><em>(foto © Nytimes)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/03/20/il-business-dell%e2%80%99arte-chi-ha-detto-che-non-esiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titoli: Merck KGaA acquista Millipore</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/03/01/titoli-merck-kgaa-acquista-millipore/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/03/01/titoli-merck-kgaa-acquista-millipore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati societari]]></category>
		<category><![CDATA[Titoli esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Trading On Line]]></category>
		<category><![CDATA[acquista]]></category>
		<category><![CDATA[Merck KGaA]]></category>
		<category><![CDATA[Millipore]]></category>
		<category><![CDATA[titoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=3839</guid>
		<description><![CDATA[L’azienda tedesca Merck sta completando l’acquisto dell’intero pacchetto azionario della Millipore, corporation made in USA. La Merck KGaA, cruppo farmaceutico teutonico, ha già reso noto nel corso della scorsa serata di aver portato a termine con successo degli accordi con la Millipore, gruppo americano che opera nel settore delle biotecnologie. La conclusione totale dell’affare è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3841" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/03/ingegnriagenetica-150x150.jpg" alt="Biotecnologie" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-3841" /><p class="wp-caption-text">Biotecnologie</p></div> L’azienda tedesca Merck sta completando l’acquisto dell’intero <strong>pacchetto azionario</strong> della Millipore, corporation made in USA.</p>
<p>La <strong>Merck KGaA</strong>, cruppo farmaceutico teutonico, ha già reso noto nel corso della scorsa serata di aver portato a termine con successo degli accordi con la <strong>Millipore</strong>, gruppo americano che opera nel settore delle biotecnologie. La conclusione totale dell’affare è schedata per la seconda metà del 2010.</p>
<p>Ogni azione del gruppo americano sarà acquistata dalla Merck per 107 dollari ciascuna, per un ammontare totale di fine acquisto che ammonta a <strong>5.3 miliardi</strong> di Euro. Per fronteggiare tale acquisto, la controparte tedesca ha deciso di ricorrere ad un <strong>prestito</strong> tramite consorzio bancario in aggiunta al ricorso alla propria tesoriera.</p>
<p><span id="more-3839"></span></p>
<p><em>(foto © Unife)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/03/01/titoli-merck-kgaa-acquista-millipore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tragicomico: le flatulenze delle mucche di McDonald&#8217;s inquinano l&#8217;ambiente</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/01/11/tragicomico-le-flatulenza-delle-mucche-di-mcdonalds-inquinano-lambiente/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/01/11/tragicomico-le-flatulenza-delle-mucche-di-mcdonalds-inquinano-lambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 12:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie sui mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Settori industriali]]></category>
		<category><![CDATA[Titoli esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni nocive]]></category>
		<category><![CDATA[flatulenze]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald's UK]]></category>
		<category><![CDATA[mucche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/01/11/tragicomico-le-flatulenza-delle-mucche-di-mcdonalds-inquinano-lambiente/</guid>
		<description><![CDATA[Produrre un hamburger genera 3.1kg di Co2, ed è da questo che il colosso del fast-food McDonald&#8217;s sta conducendo uno studio su come ridurre le emissioni di Co2 che vengono emesse dalle flatulenze delle mucche. E pensare che i gas emessi dai bovini sono più dannosi delle emissioni di anidride carbonica; e pensare che MdDonal&#8217;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.isrealli.org/wp-content/uploads/food.jpg" alt="16" width="150" class="alignleft size-thumbnail" />Produrre un hamburger genera 3.1kg di Co2, ed è da questo che il colosso del fast-food <strong>McDonald&#8217;s</strong> sta conducendo uno studio su come ridurre le emissioni di Co2 che vengono emesse dalle <strong>flatulenze delle mucche</strong>.</p>
<p>E pensare che i <strong>gas</strong> emessi dai bovini sono più <strong>dannosi</strong> delle emissioni di anidride carbonica; e pensare che MdDonal&#8217;s si serve di <strong>350mila mucche</strong>, con 350 allevamenti.</p>
<p>Lo studio è condotto in Grand Bretagna, Paese grande consumatore di junk food (ma non ancora più dell&#8217;America), e dove il <strong>4%</strong> delle emissioni nocive risulta dalle flatulenze di questi animali. </p>
<p>Logicamente, per diminiure le emissioni come da progetto (termine 2030), quello che si andràa modificare sarà l&#8217;<strong>alimentazione dei bovini</strong>. Ci auguriamo che non imbottiscano gli animali di ulteriori schifezze, anche perchè <strong>ci auguriamo</strong> di non ritrovarci a mangiare hamburger pieni di chimica ed additivi.</p>
<p><span id="more-2569"></span></p>
<p><em>[Image via <a href="http://www.isrealli.org/wp-content/uploads/food.jpg">Isreally</a>]</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/01/11/tragicomico-le-flatulenza-delle-mucche-di-mcdonalds-inquinano-lambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Indesit dice: &#8220;Siamo ambiti ed indipendenti&#8221;</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2009/11/17/la-indesit-dice-siamo-ambiti-ed-indipendenti/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2009/11/17/la-indesit-dice-siamo-ambiti-ed-indipendenti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercati Europei]]></category>
		<category><![CDATA[Titoli esteri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Indesit Company]]></category>
		<category><![CDATA[titoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[La Indesit Company stamane ha ceduto il 2,29% a 8,33 euro in Borsa, ma il vicepresidente Vittorio Merloni dice che la sua compagnia non sarà mai preda del riconsolidamento. La ragione di quest&#8217;affermazione? La Indesit Company, a sentire Merloni, ha ancora il mercato al 50% ma, soprattutto, può ancora crescere in diverse linee interne (nello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2009/11/indesit_buttons-150x150.png" alt="indesit_buttons" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-933" />La <strong>Indesit Company</strong> stamane ha ceduto il 2,29% a 8,33 euro in Borsa, ma il vicepresidente Vittorio Merloni dice che la sua compagnia non sarà mai preda del riconsolidamento.</p>
<p>La ragione di quest&#8217;affermazione? La Indesit Company, a sentire Merloni, ha ancora il mercato al 50% ma, soprattutto, può ancora <strong>crescere</strong> in diverse linee interne (nello specifico, l&#8217;Est).</p>
<p>Merloni sostiene che il masrchio di famiglia non è chiuso all&#8217;idea di <strong>possibili alleanze</strong>, ma senza mai perdere il totale controllo sulla compagnia originaria. </p>
<blockquote><p>Siamo piccoli, ma anche molto redditizi</p></blockquote>
<p> incalza ancora il Vicepresidente; a ragion del vero, la Indesit è stata brillante in Piazza Affari con un <strong>guadagno del 77%</strong> per il suo titolo.</p>
<p><em>[Image via <a href="http://www.alpcub.com/indesit_buttons.png">Alpclub</a>]</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2009/11/17/la-indesit-dice-siamo-ambiti-ed-indipendenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano di rilancio cinese</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2009/03/11/piano-di-rilancio-cinese/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2009/03/11/piano-di-rilancio-cinese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 12:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza personale]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Titoli esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Pechino critica i consumatori americani perché spendono i soldi che non hanno, ma la verità è che i leader cinesi fanno lo stesso, semmai hanno l&#8217;accortezza di non toccare i loro bilanci. Nel piano di stimolo dell&#8217;economia da 585 miliardi di dollari, il governo centrale ha contribuito per un quarto della somma stanziata, lasciando il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruid.com/photos/show/ozulu00/45413"><img src="http://www.ruid.com/photos/thumb/45413-8782k3cx9sdh8mgyzrf9.jpg" alt="2" /></a></p>
<p>Pechino critica i consumatori americani perché spendono i soldi che non hanno, ma la verità è che i leader cinesi fanno lo stesso, semmai hanno l&#8217;accortezza di non toccare i loro bilanci.</p>
<p>Nel piano di stimolo dell&#8217;economia da 585 miliardi di dollari, il governo centrale ha contribuito per un quarto della somma stanziata, lasciando il resto alle banche, ai governi locali e al settore privato.</p>
<p>Il Tesoro Usa, invece, dovrebbe finanziare al 100% il piano di ripresa dell&#8217;economia da 787 miliardi di dollari, aumentando il suo debito con l&#8217;emissione di nuovi titoli di Stato.</p>
<p>Il governo centrale cinese potrà anche riuscire a trasferire il grosso del rischio e dei costi di finanziamento a banche e governi locali, ma se si accumula cattivo debito, questo si ritorcerà su Pechino.</p>
<p>Cina e Stati Uniti si finanziano in modi diversi. L&#8217;America usa il credito del governo per raccogliere denaro direttamente dal mercato. La Cina ricorre al finanziamento semi-governativo, così che i costi reali del piano siano impossibili da calcolare per gli investitori, anche se in ultima analisi ricadono su Pechino.</p>
<p><span id="more-243"></span></p>
<p>Il governo cinese non avrà problemi a trovare amministrazioni locali e banche pronte a finanziare il piano di stimolo e questo per due ragioni: è nel loro interesse ingraziarsi le autorità centrali e, grazie all&#8217;abbondante liquidità, sono pronti a prestare denaro, visto che i progetti del piano di stimolo hanno il sostegno del governo.</p>
<p>Le banche hanno già risposto all&#8217;appello di Pechino, come dimostra il record di prestiti in yuan a gennaio. Ma c&#8217;è una seria controindicazione al modello cinese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2009/03/11/piano-di-rilancio-cinese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

