<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza Oggi &#187; Risultati societari</title>
	<atom:link href="http://www.finanzaoggi.it/blog/risultati-societari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzaoggi.it</link>
	<description>Il grande blog professionale sulla finanza e sui mercati.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:40:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cecchi Gori bancarotta: nuovo arresto per il vecchio Vittorio</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/07/31/cecchi-gori-bancarotta-nuovo-arresto-per-i-vecchio-vittorio/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/07/31/cecchi-gori-bancarotta-nuovo-arresto-per-i-vecchio-vittorio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 04:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francturini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati societari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=7947</guid>
		<description><![CDATA[Torna a far parlare di sè il vecchio Vittorio Cecchi Gori. Nuovamente guai per via delle sue attività imprenditoriali. Viene nuovamente accusato di bancarotta fraudolenta, esattamente come qualche anno fa. Le accuse sono di quelle pesanti e gli inquirenti non hanno tardato ad arrestarlo. Sembrava essersi rialzato dopo il polverone che lo ha visto cedere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torna a far parlare di sè il vecchio Vittorio Cecchi Gori. Nuovamente  guai per via delle sue attività imprenditoriali. Viene nuovamente accusato di  bancarotta fraudolenta, esattamente come qualche anno fa.</p>
<p>Le accuse sono di quelle pesanti e gli inquirenti non hanno tardato ad arrestarlo. Sembrava  essersi rialzato dopo il polverone che lo ha visto cedere la Fiorentina  e le Tv. Non era ritornato a gestire l&#8217;impero di un tempo, ma di certo  non se la passava male.<span id="more-7947"></span>Pare che Vittorio Cecchi Gori abbia sottratto  liquidità alla Finmavi poi trasferite in altre società sempre  riconducibili a lui, la Cecchi Gori Pictures e la Cecchi Gori USA.</p>
<p>La cifra sottratta ai creditori della Fimavi spa è di quelle importanti, circa 600 milioni di euro. Sarà nuovamente stato incastrato, o è veramente colpa della sua imprudenza?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/07/31/cecchi-gori-bancarotta-nuovo-arresto-per-i-vecchio-vittorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube arriva in Pay Per View</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/26/youtube-arriva-in-pay-per-view-2/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/26/youtube-arriva-in-pay-per-view-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 06:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati societari]]></category>
		<category><![CDATA[Settori industriali]]></category>
		<category><![CDATA[arriva]]></category>
		<category><![CDATA[Pay Per View]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=6369</guid>
		<description><![CDATA[Tanto attesa, tanto discussa, finalmente è arrivata la TV di YouTube, con l&#8217;opzione pay-per-view. Da non confondere con la Google TV, la televisione che sta nacsendo, e di cui abbiamo già parlato, il cui broadcasting sarà disponibile a tutti gli utenti con televisore compatibile alla tecnologia. La TV di YouTUbe, capitanata da Eric Schmidt, offrirà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_6371" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/09/sss-150x150.jpg" alt="YouTube" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-6371" /><p class="wp-caption-text">YouTube</p></div>Tanto attesa, tanto discussa, finalmente è arrivata <strong>la TV di YouTube</strong>, con l&#8217;opzione pay-per-view. Da non confondere con la Google TV, la televisione che sta nacsendo, e di cui abbiamo già parlato, il cui broadcasting sarà disponibile a tutti gli utenti con televisore compatibile alla tecnologia.</p>
<p>La TV di YouTUbe, capitanata da Eric Schmidt, offrirà prodotti che verranno presentati come à la carte: gli utenti potranno infatti scegliere di <strong>acquistare serie TV e/o film</strong>. Come spesso accade, la YouTube pay-per-view sarà inizialmente attivata solo negli States, e poi negli altri Paesi.</p>
<p>E mentre alcuni potenziali utenti di questa tipologia di TV si lamentano dicendo che molti contenuti sono già free, YouTube ribatte dicendo che le novità sarebbero diffuse <strong>a &#8220;soli&#8221; 5 Dollari</strong>.</p>
<p><span id="more-6369"></span></p>
<p><em>(Foto © YouTube)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/26/youtube-arriva-in-pay-per-view-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cina: basta lowcost, punta al lusso</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/12/cina-basta-lowcost-punta-al-lusso/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/12/cina-basta-lowcost-punta-al-lusso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 06:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie sui mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati societari]]></category>
		<category><![CDATA[Settori industriali]]></category>
		<category><![CDATA[basta lowcost]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[punta al lusso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/12/cina-basta-lowcost-punta-al-lusso/</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante l&#8217;import dalla Cina sia sempre fortissimo, pare che i colleghi dagli occhi a mandorla abbiano intenzione di affermarsi anche sul mercato dell&#8217;hi-tech. Arriveranno infatti in Italia, nella Maremma, i primi autobus ad impatto zero: sono costruiti a propulsione elettrica, si chiameranno Elettrobus, e sono progettati e importati dalla Cina. Con 200km di autonomia per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_6003" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/08/Cina-Hi-Tech-150x150.jpg" alt="Cina hi-tech" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-6003" /><p class="wp-caption-text">Cina hi-tech</p></div>Nonostante l&#8217;import dalla <strong>Cina</strong> sia sempre fortissimo, pare che i colleghi dagli occhi a mandorla abbiano intenzione di affermarsi anche sul mercato dell&#8217;<strong>hi-tech</strong>.</p>
<p>Arriveranno infatti in Italia, nella Maremma, i primi <strong>autobus ad impatto zero</strong>: sono costruiti a propulsione elettrica, si chiameranno Elettrobus, e sono progettati e importati dalla Cina. Con 200km di autonomia per una guida di 90km/h, gli elettrobus sono prodotti dalla <strong>Shanghai Leibo New Energy Auto Technology Co</strong>.</p>
<p>Ed anche molti <strong>impianti fotovoltaici</strong>, che vantano per l&#8217;Italia un investimento pari a 30 milioni di Dollari, proverranno dalla stessa città e, allo stesso tempo, la società che si occupa di prodotti per illuminazione, la cinese <strong>Kinglong</strong>, si è appena installata nella nostrana Castiglione dello Stiviere.</p>
<p><span id="more-5987"></span></p>
<p><em>(Foto © Gizmowatch)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/12/cina-basta-lowcost-punta-al-lusso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capitan Findus parte alla volta dell&#8217;Inghilterra</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/07/27/capitan-findus-parte-alla-volta-dellinghilterra/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/07/27/capitan-findus-parte-alla-volta-dellinghilterra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 06:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chi sale e chi scende]]></category>
		<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Europei]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie sui mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati societari]]></category>
		<category><![CDATA[Settori industriali]]></category>
		<category><![CDATA[Birds Eye Igloo]]></category>
		<category><![CDATA[Capitan Findus]]></category>
		<category><![CDATA[Findus Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[venduta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=5533</guid>
		<description><![CDATA[Era in nostrano capitano attempato ma saggio, poi era diventato miracolosamente giovane e sexy, fatto sta che Capitan Findus era in tutte le pubblicità italiane e solcava sempre i mari. In questi giorni, abbiamo capito la rotta dell&#8217;inarrestabile capitano: il Regno Unito. E&#8217; infatti di nuova cessione il marchio italiano all&#8217;inglese Birds Eye Igloo. E [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_5535" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/07/capitan_findus_young-150x150.jpg" alt="Capitan Findus" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-5535" /><p class="wp-caption-text">Capitan Findus</p></div>Era in nostrano capitano attempato ma saggio, poi era diventato miracolosamente giovane e sexy, fatto sta che <strong>Capitan Findus</strong> era in tutte le pubblicità italiane e solcava sempre i mari.</p>
<p>In questi giorni, abbiamo capito la rotta dell&#8217;inarrestabile capitano: il Regno Unito. E&#8217; infatti di nuova <strong>cessione il marchio</strong> italiano all&#8217;inglese <strong>Birds Eye Igloo</strong>. E così, insieme ai Sofficini Findus, sono andati ai nostri compagni europei anche i Salti in Padella e gli altri prodotti surgelati.</p>
<p><strong>Martin Glenn</strong>, il CEO dell&#8217;azienda UK, commenta: </p>
<blockquote><p>&#8220;Siamo entusiasti che Findus Italia si ricongiunga con Birds Eye Iglo. Continueremo ad <strong>investire e sviluppare</strong> il nostro business in modo sostenibile e profittevole in futuro e siamo convinti che le comuni esperienze e competenze ci permetteranno di offrire ai consumatori <strong>in tutta Europa</strong> una gamma di prodotti surgelati senza rivali&#8221;</p></blockquote>
<p><span id="more-5533"></span></p>
<p>.</p>
<p><em>(Foto © Larvotto)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/07/27/capitan-findus-parte-alla-volta-dellinghilterra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>British Airways: oggi inizia lo sciopero</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/05/24/british-airways-oggi-inizia-lo-sciopero/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/05/24/british-airways-oggi-inizia-lo-sciopero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 06:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati societari]]></category>
		<category><![CDATA[24 maggio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[assistenti di volo]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanain]]></category>
		<category><![CDATA[sciopero]]></category>
		<category><![CDATA[voli low cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=4557</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; tempo di imporsi, per quello che riguarda lo staff della compagnia aerea low-cost Ryanair. Da oggi parte lo sciopero, che durerà 5 giorni, e che è stato indetto da Unite. Tony Woodley, il leader del sindacato, ha confermato al network di informazione BBC che non si sarà alcun dialogo prima della fine del periodo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_4589" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/05/ryanair-150x150.jpg" alt="Ryanair" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-4589" /><p class="wp-caption-text">Ryanair</p></div>E&#8217; tempo di imporsi, per quello che riguarda lo staff della compagnia aerea low-cost <strong>Ryanair</strong>. Da oggi parte lo <strong>sciopero</strong>, che durerà 5 giorni, e che è stato indetto da Unite.</p>
<p><strong>Tony Woodley</strong>, il leader del sindacato, ha confermato al network di informazione BBC che non si sarà alcun dialogo prima della fine del periodo di sciopero che colpisce gli <strong>assistenti di volo</strong>.</p>
<p>Il motivo dello sciopero è per protestare contro il <strong>drastico taglio</strong> degli assistenti di volo a bordo dei veivoli della compagnia che, se tutto andrà come previsto, da giugno saranno sostituito da <strong>macchinette automatiche</strong>; il tutto per tagliare i costi.</p>
<p><em>(Foto © WordPress)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/05/24/british-airways-oggi-inizia-lo-sciopero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo!Shopping si fonde con Alibaba</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/05/10/yahooshopping-si-fonde-con-alibaba/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/05/10/yahooshopping-si-fonde-con-alibaba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 16:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati societari]]></category>
		<category><![CDATA[Settori industriali]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/05/10/yahooshopping-si-fonde-con-alibaba/</guid>
		<description><![CDATA[I cinesi si accordano con i giapponesi per il settore dell&#8217;e-commerce. Si tratta della company cinese Alibaba che, con un certo orgoglio, anuncia di aver stretto alleanza con la giapponese Yahoo!Shopping. Nello specifico si tratta di Taoboa, ovverò il ramo di Yahoo!Shopping che vende al dettaglio (e, naturalmente, online) e che ha intenzione con questo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_4419" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/05/yahoo-shopping-150x150.jpg" alt="Yahoo!Shopping" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-4419" /><p class="wp-caption-text">Yahoo!Shopping</p></div>I cinesi si accordano con i giapponesi per il settore dell&#8217;e-commerce. Si tratta della company cinese <strong>Alibaba</strong> che, con un certo orgoglio, anuncia di aver <strong>stretto alleanza</strong> con la giapponese Yahoo!Shopping.</p>
<p>Nello specifico si tratta di <strong>Taoboa</strong>, ovverò il ramo di <strong>Yahoo!Shopping</strong> che vende al dettaglio (e, naturalmente, online) e che ha intenzione con questo passo di fusione di internazionalizzare la sua branche.</p>
<p>E come prevede uno dei colossi del settore delle previsioni economiche, oovero il <strong>Financial Times</strong>, si prospetta che a partire dal 1 giugno 2010 gli utenti di Yahoo!Shopping cresceranno esponenzialmente grazie alla fusione con Alibaba.</p>
<p>Si tratterebbe di <strong>50 milioni di annunci</strong> per la branca Taobao, e TaoJapan risponderà con 8 milioni di annunci per i consumatori cinesi.</p>
<p><span id="more-4421"></span></p>
<p><em>(Foto © marketingshift)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/05/10/yahooshopping-si-fonde-con-alibaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troppo smog industriale: anche la salute in pericolo</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/03/25/troppo-smog-industriale-anche-la-salute-in-pericolo/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/03/25/troppo-smog-industriale-anche-la-salute-in-pericolo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 06:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercati Europei]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati societari]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[rischio]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[Smog industriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/03/25/troppo-smog-industriale-anche-la-salute-in-pericolo/</guid>
		<description><![CDATA[Se da un lato la si chiama “produttività”, dall’altro l’inquinamento da fonti industriali sta letteralmente dilagando nel Paese. Tra piombo e diossine, le sostanze tossiche rischiano di mettere in pericolo la salute, ed hanno dimostrato un’incidenza nella comparsa dei tumori. “Legambiente” si mette in prima fila per sensibilizzare l’opinione pubblica al problema, spiegando come i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_4275" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/03/Smog-150x150.jpg" alt="Smog" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-4275" /><p class="wp-caption-text">Smog</p></div> Se da un lato la si chiama “produttività”, dall’altro l’<strong>inquinamento da fonti industriali</strong> sta letteralmente dilagando nel Paese.</p>
<p>Tra piombo e diossine, le sostanze tossiche rischiano di mettere in pericolo la <strong>salute</strong>, ed hanno dimostrato un’incidenza nella comparsa dei tumori.</p>
<p>“<strong>Legambiente</strong>” si mette in prima fila per sensibilizzare l’opinione pubblica al problema, spiegando come i microinquinanti scaricati in atmosfera mettano a rischio il pianeta. </p>
<p>La soluzione a ciò è in una legge, che per ridurre l’impatto ambientale prevede il rilascio di un’autorizzzione specifica, l’” <strong>Aia</strong>” (Autorizzazione Integrata Ambientale, crf.) ma per la quale le tempistiche di ottenimento sarebbero decisamente troppo lunghe.</p>
<p><span id="more-4277"></span></p>
<p><em>(foto © Utexas)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/03/25/troppo-smog-industriale-anche-la-salute-in-pericolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli incentivi al fotovoltaico tardano ad arrivare</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/03/14/gli-incentivi-al-fotovoltaico-tardano-ad-arrivare/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/03/14/gli-incentivi-al-fotovoltaico-tardano-ad-arrivare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 06:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie sui mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati societari]]></category>
		<category><![CDATA[Settori industriali]]></category>
		<category><![CDATA[Assosolare]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[Impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[lamentele]]></category>
		<category><![CDATA[posticipata]]></category>
		<category><![CDATA[ritardo]]></category>
		<category><![CDATA[riunione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=4039</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante la grande pubblicità e la promozione in favore espressa verso l’installazione degli impianti fotovoltaici, gli incentivi sembrano allontanarsi sempre di più dall’obiettivo. Il 25 febbraio scorso era la data in cui si sarebbe dovuto presentare il progetto per ottenere i fondi, ma la riunione non solo è stata rimandata, ma la data è “da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_4043" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/03/Campo-fotovoltaico-150x150.jpg" alt="Campo fotovoltaico" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-4043" /><p class="wp-caption-text">Campo fotovoltaico</p></div> Nonostante la grande pubblicità e la promozione in favore espressa verso l’installazione degli impianti fotovoltaici, gli incentivi sembrano allontanarsi sempre di più dall’obiettivo.</p>
<p>Il 25 febbraio scorso era la data in cui si sarebbe dovuto presentare il progetto per ottenere i fondi, ma la riunione non solo è stata rimandata, ma la data è “da definire”</p>
<p>E pensare che l&#8217;Associazione Nazionale dell&#8217;Industria Solare Fotovoltaica, “Assosolare”, aveva domandato alle Regioni ed ai Governi di non rimandare ulteriormente la discussione della questione, anche nel riguardo della numerose aziende per le quali il ritardo dell’installazione dei pannelli fotovoltaici arrecherà n danno sostanziale al business.</p>
<p><span id="more-4039"></span></p>
<p>Molte imprese, infatti, hanno fatto appello ad “Assosolare” per utilizzare i loro impianti al fine di ridurre i costi e non dover bloccare i loro investimenti futuri e, come conseguenza, la disoccupazione.</p>
<p>Evidentemente la pausa caffè dei rappresentanti delle Regioni e dei Governi è rappresentata da persone assuefatte dalla pigrizia.</p>
<p><em>(foto © WordPress)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/03/14/gli-incentivi-al-fotovoltaico-tardano-ad-arrivare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titoli: Merck KGaA acquista Millipore</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/03/01/titoli-merck-kgaa-acquista-millipore/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/03/01/titoli-merck-kgaa-acquista-millipore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati societari]]></category>
		<category><![CDATA[Titoli esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Trading On Line]]></category>
		<category><![CDATA[acquista]]></category>
		<category><![CDATA[Merck KGaA]]></category>
		<category><![CDATA[Millipore]]></category>
		<category><![CDATA[titoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=3839</guid>
		<description><![CDATA[L’azienda tedesca Merck sta completando l’acquisto dell’intero pacchetto azionario della Millipore, corporation made in USA. La Merck KGaA, cruppo farmaceutico teutonico, ha già reso noto nel corso della scorsa serata di aver portato a termine con successo degli accordi con la Millipore, gruppo americano che opera nel settore delle biotecnologie. La conclusione totale dell’affare è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3841" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/03/ingegnriagenetica-150x150.jpg" alt="Biotecnologie" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-3841" /><p class="wp-caption-text">Biotecnologie</p></div> L’azienda tedesca Merck sta completando l’acquisto dell’intero <strong>pacchetto azionario</strong> della Millipore, corporation made in USA.</p>
<p>La <strong>Merck KGaA</strong>, cruppo farmaceutico teutonico, ha già reso noto nel corso della scorsa serata di aver portato a termine con successo degli accordi con la <strong>Millipore</strong>, gruppo americano che opera nel settore delle biotecnologie. La conclusione totale dell’affare è schedata per la seconda metà del 2010.</p>
<p>Ogni azione del gruppo americano sarà acquistata dalla Merck per 107 dollari ciascuna, per un ammontare totale di fine acquisto che ammonta a <strong>5.3 miliardi</strong> di Euro. Per fronteggiare tale acquisto, la controparte tedesca ha deciso di ricorrere ad un <strong>prestito</strong> tramite consorzio bancario in aggiunta al ricorso alla propria tesoriera.</p>
<p><span id="more-3839"></span></p>
<p><em>(foto © Unife)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/03/01/titoli-merck-kgaa-acquista-millipore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli USA accusano la Toyota auto: scarsa policy di sicurezza</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/02/23/gli-usa-accusano-la-toyota-auto-scarsa-policy-di-sicurezza/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/02/23/gli-usa-accusano-la-toyota-auto-scarsa-policy-di-sicurezza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercati Europei]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati societari]]></category>
		<category><![CDATA[accusano]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[documenti]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=3631</guid>
		<description><![CDATA[Gli USA, che dichiarano di essere venuti in possesso di alcuni documenti che renderebbero Toyota responsabile di aver voluto risparmiare dei soldi a scapito della sicurezza delle stesse auto che adesso sono in fase di richaimo dall&#8217;azienda, sostengono che la compagnia nipponica abbia agito in malafede. A seguito della negligenza Toyota, gli usa hanno calcolato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3683" class="wp-caption alignleft" style="width: 137px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/02/images2.jpeg" alt="Toyota in USA" width="127" height="82" class="size-full wp-image-3683" /><p class="wp-caption-text">Toyota in USA</p></div>Gli <strong>USA</strong>, che dichiarano di essere venuti in possesso di alcuni documenti che renderebbero <strong>Toyota</strong> responsabile di aver voluto risparmiare dei soldi a scapito della sicurezza delle stesse auto che adesso sono in fase di richaimo dall&#8217;azienda, sostengono che la compagnia nipponica abbia agito in <strong>malafede</strong>.</p>
<p>A seguito della negligenza Toyota, gli usa hanno calcolato 29 casi di <strong>incidenti sospetti</strong> ed 5 morti attestate di americani che hanno <strong>perso la vita</strong> a causa di problemi ai freni ed all&#8217;aceleratore di auto Toyota difettose. Inoltre, gli USA accusano il brand automobilistico di avere volutamente <strong>risparmiato</strong> 100milioni di Dollari decidendo di non effettuare i richiami alle auto pericolose nel 2007.</p>
<p><span id="more-3631"></span></p>
<p>La Toyota <strong>risponde</strong> che la propria priorità sia la sicurezza dei clienti, ed invita gli USA a non trarre conslusioni affrettate sulla base di documenti redatti in maniera <strong>faziosa</strong>. Per il resto, la compagnia non dichiara nessun&#8217;altra informazione o dichiarazione particolari.</p>
<p><em>(foto ©Autoblog)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/02/23/gli-usa-accusano-la-toyota-auto-scarsa-policy-di-sicurezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

