<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza Oggi &#187; Notizie sui mercati</title>
	<atom:link href="http://www.finanzaoggi.it/blog/notizie-sui-mercati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzaoggi.it</link>
	<description>Il grande blog professionale sulla finanza e sui mercati.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:40:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ue: Eurostat, a novembre surplus commercio estero</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2012/01/15/ue-eurostat-a-novembre-surplus-commercio-estero/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2012/01/15/ue-eurostat-a-novembre-surplus-commercio-estero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 20:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercati Europei]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie sui mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e finanza]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=8263</guid>
		<description><![CDATA[A novembre il commercio estero dell&#8216;eurozona ha registrato un surplus di 6,9 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 1,0 miliardi di ottobre. E&#8217; il dato diffuso da Eurostat. A novembre, rispetto al mese precedente, le esportazioni sono aumentate del 3,9%, mentre le importazioni sono rimaste stabili. Per quanto riguarda l&#8217;Ue a 27, le prime [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finanzaoggi.it/files/2012/01/mercati.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8265" src="http://www.finanzaoggi.it/files/2012/01/mercati-150x150.jpg" alt="mercati" width="150" height="150" /></a>A novembre il commercio estero dell<strong>&#8216;eurozona</strong> ha registrato un surplus di 6,9 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 1,0 miliardi di ottobre. E&#8217; il dato diffuso da <strong>Eurostat</strong>. A novembre, rispetto al mese precedente, le esportazioni sono aumentate del 3,9%, mentre le importazioni sono rimaste stabili.</p>
<p>Per quanto riguarda l&#8217;Ue a 27, le prime stime di Eurostat per il mese di novembre hanno fatto registrare un<strong> deficit</strong> di 7,2 miliardi di euro, in diminuzione rispetto agli 11,2 miliardi di ottobre e ai 16,8 di un anno prima. In particolare, a novembre scorso, le <strong>esportazioni</strong> sono salite del 2,8% mentre le importazioni sono calate dello 0,6%.</p>
<p>Secondo l&#8217;Ufficio statistico dell&#8217;Ue, a incidere sul<strong> disavanzo</strong> è stato l&#8217;aumento del deficit nel settore dell&#8217;energia (-317,5 miliardi del periodo gennaio-ottobre 2011, contro i 246,4 miliardi dello stesso periodo dell&#8217;anno precedente), mentre e&#8217; aumentato il surplus nel settore manifatturiero (+198,9 miliardi contro +136,4).</p>
<p><span id="more-8263"></span></p>
<p>Fra i 27, nei primi 9 mesi dell&#8217;anno, i <strong>surplus</strong> più rilevanti sono stati osservati in Germania (+129,2 miliardi) , seguita da Irlanda e Olanda (entrambe +35,9 miliardi), e Belgio (+10,1 miliardi).</p>
<p>I deficit maggiori sono stati invece registrati in Gran Bretagna (-98,2 miliardi), Francia (-72,5 miliardi), Spagna (-40,1 miliardi), Italia (-24,2 miliardi), Grecia (-16,9 miliardi), Portogallo (-13,3 miliardi) e Polonia (-12,0 miliardi).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Fonte Adnkronos</em></p>
<p><em>Foto by<a href="http://213.215.155.42//media/2012/01/97364_85434_large_1111_5367616_medium.jpg">http://213.215.155.42//media/2012/01/97364_85434_large_1111_5367616_medium.jpg</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2012/01/15/ue-eurostat-a-novembre-surplus-commercio-estero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi di fiducia per le piccole medie imprese italiane</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/12/22/8213/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/12/22/8213/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercati Europei]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie sui mercati]]></category>
		<category><![CDATA[confesercenti]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=8213</guid>
		<description><![CDATA[La crisi economica che sta attraversando l’Europa e l’Italia sta determinando una vera e propria mancanza di fiducia per quanto concerne la crescita delle piccole medie imprese. Certamente i dati a messi a disposizione della Confesercenti non mostrano segnali di fiducia: la flessione delle vendite a ottobre è l&#8217;ennesima allarmante prova che le piccole e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finanzaoggi.it/files/2011/12/02_fondo_garanzia_pmi.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8215" src="http://www.finanzaoggi.it/files/2011/12/02_fondo_garanzia_pmi-150x150.jpg" alt="fondo di garanzia" width="150" height="150" /></a>La <strong>crisi economica</strong> che sta attraversando l’<strong>Europa</strong> e l’Italia sta determinando una vera e propria mancanza di fiducia per quanto concerne la crescita delle piccole medie imprese. Certamente i dati a messi a disposizione della <strong>Confesercenti</strong> non mostrano segnali di <strong>fiducia</strong>: la flessione delle <strong>vendite</strong> a ottobre è l&#8217;ennesima allarmante prova che le piccole e medie imprese del commercio stanno pagando un prezzo altissimo alla crisi.</p>
<p>Che la situazione si sarebbe aggravata nel tempo era già noto agli esperti dei<strong> mercati nazionali</strong>: “Sono cinque anni che le Pmi attraversano crescenti difficoltà – si legge sulla nota rilasciata alla stampa della Confesercenti &#8211; numeri parlano chiaro: dal2006 aottobre 2011 le vendite dei piccoli esercizi hanno subito un calo in termini reali del 17,2%”.</p>
<p><span id="more-8213"></span></p>
<p>Il nuovo governo italiano ha preso coscienza della situazione e ha garantito uno sforzo ulteriore per accelerare la crescita dell’economia italiana a partire dalle Pmi.</p>
<p><em>Foto by <a href="http://www.youimpresa.it/imgs/cameranews/02_fondo_garanzia_pmi.jpg">http://www.youimpresa.it/imgs/cameranews/02_fondo_garanzia_pmi.jpg</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/12/22/8213/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi Grecia 2011: le soluzioni dall&#8217;Europa</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/07/21/crisi-grecia-2011-le-soluzioni-dalleuropa/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/07/21/crisi-grecia-2011-le-soluzioni-dalleuropa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 21:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francturini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercati Europei]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie sui mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Obbligazionario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=7861</guid>
		<description><![CDATA[Pare si sia trovata una soluzione alla crisi economica della Grecia. Un intervento mirato a risollevare con azioni volontarie la pessima situazione in cui si trova il paese. Si è anche parlato del possibile fallimento del paese. L&#8217;intervento prevede di far fronte all&#8217;emergenza grazie all&#8217;Efsf (il fondo salva Stati dell&#8217;Eurozona). Il regolamento del fondo verrebbe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/07/21/crisi-grecia-2011-le-soluzioni-dalleuropa/grecia-bandiera-2/' title='Crisi Grecia 2011 ecco le soluzioni'><img width="150" height="150" src="http://www.finanzaoggi.it/files/2011/07/Grecia-bandiera1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Crisi Grecia 2011 ecco le soluzioni" title="Crisi Grecia 2011 ecco le soluzioni" /></a>

<p>Pare si sia trovata una soluzione alla crisi economica della Grecia. Un intervento mirato a risollevare con azioni volontarie la pessima situazione in cui si trova il paese. Si è anche parlato del possibile fallimento del paese.</p>
<p>L&#8217;intervento prevede di far fronte all&#8217;emergenza grazie all&#8217;Efsf (il fondo salva Stati dell&#8217;Eurozona). Il regolamento del fondo verrebbe modificato per consentire l&#8217;acquisto diretto sul mercato secondario dei titoli di Stato greci o di altri paesi membri in crisi. In parole povere, l&#8217;intento è quello di comprare sul mercato i Bond emessi dalla stato.<span id="more-7861"></span>Il salvataggio della Grecia potrebbe anche passare attraverso i &#8216;roll-over&#8217;, la volontà di riacquistare i titoli greci di nuova emissione, probabilmente a 30 anni, dopo aver incassato il rimborso dei vecchi bond, oppure con lo scambio diretto dei vecchi titoli con i nuovi.</p>
<p>Il terzo punto riguarda gli interessi sui prestiti dell&#8217;Eurozona ai paesi in crisi (Grecia, Irlanda e Portogallo), che verrebbero tutti ridotti al 3,5 per cento, mentre la durata del credito potrebbe essere allungata fino a 15-30 anni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/07/21/crisi-grecia-2011-le-soluzioni-dalleuropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet mobile fa paura alla rete stessa</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/27/internet-mobile-fa-paura-alla-rete-stessa/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/27/internet-mobile-fa-paura-alla-rete-stessa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 06:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie sui mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Settori industriali]]></category>
		<category><![CDATA[Internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[paura]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=6375</guid>
		<description><![CDATA[Soprattutto in Italia, il successo dei nuovi telefonini Smartphone, con annesse le &#8220;colleghe di lavoro&#8221; auli chiavette, sta avendo un momento che si può tranquillamente definire d&#8217;oro. Tranne che per internet &#8220;classica&#8221;, ovvero quella della rete. Se in Italia ci sono 15 milioni di utenti che si connettono con internet mobile (siamo seguiti solo dagli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_6387" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/08/Internet-mobile-150x150.jpg" alt="Internet mobile" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-6387" /><p class="wp-caption-text">Internet mobile</p></div>Soprattutto in Italia, il <strong>successo dei nuovi telefonini Smartphone</strong>, con annesse le &#8220;colleghe di lavoro&#8221; auli chiavette, sta avendo un momento che si può tranquillamente definire d&#8217;oro.</p>
<p>Tranne che per internet &#8220;classica&#8221;, ovvero quella della rete. Se in Italia ci sono 15 milioni di utenti che si connettono con <strong>internet mobile</strong> (siamo seguiti solo dagli inglesi, con 11 milioni di utenti, gli altri Paesi sono ad un distacco più netto) il Garante delle telecomunicazioni Calabrò avverte anche sul possibile sovracarico di traffico.</p>
<p>Pare infatti che la diffusione degli strumenti atti all&#8217;internet mobile sia in continuo, mentre <strong>le reti disponibili</strong> per questo tipo di navigazione siano sempre le stesse, e quindi sovracatiche.</p>
<p><span id="more-6375"></span></p>
<p><em>(Foto © Ilvirtuale)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/27/internet-mobile-fa-paura-alla-rete-stessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jimmy Choo presto in Borsa valori?</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/22/jimmy-choo-presto-in-borsa-valori/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/22/jimmy-choo-presto-in-borsa-valori/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 06:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[I titoli di oggi]]></category>
		<category><![CDATA[Indici]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie sui mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa valori?]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmy Choo]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=6183</guid>
		<description><![CDATA[Il brand è nato solo nel 1996 ma è stato un successo sempre maggiore anno dopo anno. Si tratta di Jimmy Choo, designer di moda griffato Regno Unito, anche se il designer è malesiano. Pare che adesso il marchio, famoso soprattutto per le scarpe, possa entrare in Borsa. Il proprietario del marchio sarebbe al vaglio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_6253" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/08/Scarpe-Jimmy-Choo-150x150.jpg" alt="Scarpe Jimmy Choo" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-6253" /><p class="wp-caption-text">Scarpe Jimmy Choo</p></div>Il brand è nato solo nel 1996 ma è stato un successo sempre maggiore anno dopo anno. Si tratta di <strong>Jimmy Choo</strong>, designer di moda griffato Regno Unito, anche se il designer è malesiano.</p>
<p>Pare che adesso il marchio, famoso soprattutto per le scarpe, possa <strong>entrare in Borsa</strong>. Il proprietario del marchio sarebbe al vaglio della possibilità, con la consulenza di alcune banche specializzate nel settore. La discussione, inoltre, non esclude un <strong>cambio di proprietà</strong>.</p>
<p>Lo ha sancito il <strong>Sunday Telegraph</strong>, che sostiene di averne carpito informazioni segrete. Il marchio, che attualmente appartiene anche alla direttrice di <em>Vogue</em>, <strong>Tamara Mellon</strong>, è nato proporio grazie ad un prestito (di sole 150 mila Sterline) che il padre della Mellon ha concesso allo stilista.</p>
<p><span id="more-6183"></span></p>
<p><em>(Foto © Mabelandzora)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/22/jimmy-choo-presto-in-borsa-valori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UK: supermercato Marks and Spencer introduce porzioni per single</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/13/uk-supermercato-marks-and-spencer-introduce-porzioni-per-single/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/13/uk-supermercato-marks-and-spencer-introduce-porzioni-per-single/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 06:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie sui mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Marks and Spencer]]></category>
		<category><![CDATA[porzioni per single]]></category>
		<category><![CDATA[supermercato]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=6019</guid>
		<description><![CDATA[La catena inglese di supermercati &#8220;Marks&#38;Spencer&#8221; ha già precorso i tempi offrendo ai single le arance (già sbucciate), le carote (già pulite) ed il preparato per pancakes. Adesso, però, Marks&#38;Spencer vuole fare di più, soprattutto dopo aver fiutato il business che la larga fetta di single e studenti porta in Inghilterra. E così introduce le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_6031" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/08/MS-150x150.jpg" alt="Marks&amp;Spencer" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-6031" /><p class="wp-caption-text">Marks&amp;Spencer</p></div>La catena inglese di supermercati <strong>&#8220;Marks&amp;Spencer&#8221;</strong> ha già precorso i tempi offrendo ai single le arance (già sbucciate), le carote (già pulite) ed il preparato per pancakes.</p>
<p>Adesso, però, Marks&amp;Spencer vuole fare di più, soprattutto dopo aver <strong>fiutato il business</strong> che la larga fetta di single e studenti porta in Inghilterra. E così introduce le <strong>monoporzioni di lattuga</strong>: già pulite, pratiche, ed anche salutari</p>
<p>Pare che tale <strong>lattuga mignon</strong> sia stata creata appositamente, ed adesso sperimentata sul <strong>mercato dei single</strong>. Perchè tanto lavoro in laboratorio? Pare che Marks&amp;Spencer sia stato inondato di <strong>lamentele</strong> della sua stessa clientela, stufa di dover tagliare via foglie e foglie di lattuga durante la pulizia, ed anche annoiata ad avere nel piatto foglie enormi, magari da tagliare.</p>
<p><span id="more-6019"></span></p>
<p><em>(Foto © Shoppingdelhi)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/13/uk-supermercato-marks-and-spencer-introduce-porzioni-per-single/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cina: basta lowcost, punta al lusso</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/12/cina-basta-lowcost-punta-al-lusso/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/12/cina-basta-lowcost-punta-al-lusso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 06:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie sui mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati societari]]></category>
		<category><![CDATA[Settori industriali]]></category>
		<category><![CDATA[basta lowcost]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[punta al lusso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/12/cina-basta-lowcost-punta-al-lusso/</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante l&#8217;import dalla Cina sia sempre fortissimo, pare che i colleghi dagli occhi a mandorla abbiano intenzione di affermarsi anche sul mercato dell&#8217;hi-tech. Arriveranno infatti in Italia, nella Maremma, i primi autobus ad impatto zero: sono costruiti a propulsione elettrica, si chiameranno Elettrobus, e sono progettati e importati dalla Cina. Con 200km di autonomia per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_6003" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/08/Cina-Hi-Tech-150x150.jpg" alt="Cina hi-tech" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-6003" /><p class="wp-caption-text">Cina hi-tech</p></div>Nonostante l&#8217;import dalla <strong>Cina</strong> sia sempre fortissimo, pare che i colleghi dagli occhi a mandorla abbiano intenzione di affermarsi anche sul mercato dell&#8217;<strong>hi-tech</strong>.</p>
<p>Arriveranno infatti in Italia, nella Maremma, i primi <strong>autobus ad impatto zero</strong>: sono costruiti a propulsione elettrica, si chiameranno Elettrobus, e sono progettati e importati dalla Cina. Con 200km di autonomia per una guida di 90km/h, gli elettrobus sono prodotti dalla <strong>Shanghai Leibo New Energy Auto Technology Co</strong>.</p>
<p>Ed anche molti <strong>impianti fotovoltaici</strong>, che vantano per l&#8217;Italia un investimento pari a 30 milioni di Dollari, proverranno dalla stessa città e, allo stesso tempo, la società che si occupa di prodotti per illuminazione, la cinese <strong>Kinglong</strong>, si è appena installata nella nostrana Castiglione dello Stiviere.</p>
<p><span id="more-5987"></span></p>
<p><em>(Foto © Gizmowatch)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/12/cina-basta-lowcost-punta-al-lusso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuvuzelas: sono quasi tutte made in China</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/05/vuvuzelas-sono-quasi-tutte-made-in-china/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/05/vuvuzelas-sono-quasi-tutte-made-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 06:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie sui mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[inventore]]></category>
		<category><![CDATA[made in China]]></category>
		<category><![CDATA[trombette]]></category>
		<category><![CDATA[tutte]]></category>
		<category><![CDATA[Vuvuzelas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/05/vuvuzelas-sono-quasi-tutte-made-in-china/</guid>
		<description><![CDATA[Si chiamano vuvzelas, e sono le trombette di plastica che ormai associamo ai mondiali di calcio 2010 in Sudafrica. Tra canzoni, risa, suoni ed allegria, forse è difficile andare più a fondo della patinata presentazione dell&#8217;evento. Tale Wu Yijun, inventore dela vuvuzela, per questi mondiali ne ha fatte produrre a milioni (il 90% delle vuvuzelas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_5933" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/08/Vuvuzela-150x150.jpg" alt="Vuvuzela" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-5933" /><p class="wp-caption-text">Vuvuzela</p></div>Si chiamano <strong>vuvzelas</strong>, e sono le trombette di plastica che ormai associamo ai mondiali di calcio 2010 in Sudafrica. Tra canzoni, risa, suoni ed allegria, forse è difficile andare più a fondo della patinata presentazione dell&#8217;evento.</p>
<p>Tale <strong>Wu Yijun</strong>, inventore dela vuvuzela, per questi mondiali ne ha fatte produrre a milioni (il 90% delle vuvuzelas sono prodotte nella sua fabbrica, la Jiying Plasti Product Corporation), logicamente a basso costo, logicamente in <strong>Cina</strong>, logicamente sfruttando i lavoratori che non hanno scelta.</p>
<p>Dopo un primo tentativo di far decollare la trombetta di plastica nel 2001, Yijun ci ha riprovato, questa volta con successo, nel 2010. Adesso annuncia soddisfatto che le vuvuzelas sono state comprate dai tifosi di tutto il mondo, <strong>triplicando la produzione</strong> nel suo stabilimento sulla costa orientale cinese. E lui, adesso, aspetta solo con ansia i Giochi asiatici di Guangzhou&#8230;</p>
<p><span id="more-5919"></span></p>
<p><em>(Foto © Paperblog)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/05/vuvuzelas-sono-quasi-tutte-made-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enel: accordo tra Gas Natural e Green Power</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/03/enel-accordo-tra-gas-natural-e-green-power/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/03/enel-accordo-tra-gas-natural-e-green-power/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercati Europei]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie sui mercati]]></category>
		<category><![CDATA[accordo]]></category>
		<category><![CDATA[enel]]></category>
		<category><![CDATA[Green Power]]></category>
		<category><![CDATA[Natural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=5885</guid>
		<description><![CDATA[Enel Green Power SpA e Enel Green Power España hanno firmato un accordo di joint-venture con Gas Natural SDG. Le società, che si occupano della produzione di energia da fonti rinnovabili, hannon annunciato che con tale unione si renderà più facile la penetrazione sul mercato iberico dei singoli obiettivi delle company stesse. L&#8217;accordo, come sempre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_5889" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/08/Energia-rinnovabile-150x150.jpg" alt="Energia rinnovabile" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-5889" /><p class="wp-caption-text">Energia rinnovabile</p></div><strong>Enel Green Power SpA</strong> e <strong>Enel Green Power España</strong> hanno firmato un accordo di joint-venture con <strong>Gas Natural SDG</strong>. Le società, che si occupano della produzione di energia da fonti rinnovabili, hannon annunciato che con tale unione si renderà più facile la penetrazione sul mercato iberico dei singoli obiettivi delle company stesse.</p>
<p>L&#8217;<strong>accordo</strong>, come sempre accade, è soggetto a condizioni e scadenze; queste ultime, nello specifico, implicano la riuscita di alcuni dei progetti cardine della joint-venture entro l&#8217;anno, pena lo sciogliemento o la modificazione dei termini stessi. Da Green Enel Power fanno sapere: </p>
<blockquote><p>&#8220;Questo accordo consolida l’importante posizione raggiunta da Enel Green Power España nella penisola iberica. Stiamo integrando e ristrutturando la nostra presenza in <strong>Spagna e Portogallo</strong> per far crescere ulteriormente il nostro perimetro, anche in considerazione dell’enorme rilevanza che questa regione assume per il nostro sviluppo futuro&#8221;.</p></blockquote>
<p><span id="more-5885"></span></p>
<p><em>(Foto © Sbc-technologies)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/03/enel-accordo-tra-gas-natural-e-green-power/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sud Italia: finanziamenti per le Pmi</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/02/sud-italia-finanziamenti-per-le-pmi/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/02/sud-italia-finanziamenti-per-le-pmi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 06:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie sui mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Settori industriali]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti per le Pmi]]></category>
		<category><![CDATA[sud italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=5895</guid>
		<description><![CDATA[162 miloni di Euro sono stati stanziati per le Pmi del meridione, e che saranno distribuiti per investire nel settore della ricerca, dello sviluppo e della competitività (quest&#8217;ultimo, fattore di cui il nostro Paese è carente). Il ministero dello Sviluppo economico spiega: &#8220;Si tratta di 100 milioni provenienti dal Programma operativo nazionale (Pon, &#8220;Ricerca e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_5901" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/08/Pmi-del-Mezzogiorno-150x150.jpg" alt="Pmi del Mezzogiorno" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-5901" /><p class="wp-caption-text">Pmi del Mezzogiorno</p></div>162 miloni di Euro sono stati stanziati per le <strong>Pmi del meridione</strong>, e che saranno distribuiti per investire nel settore della ricerca, dello sviluppo e della competitività (quest&#8217;ultimo, fattore di cui il nostro Paese è carente).</p>
<p>Il <strong>ministero dello Sviluppo economico</strong> spiega: </p>
<blockquote><p>&#8220;Si tratta di 100 milioni provenienti dal Programma operativo nazionale (Pon, &#8220;Ricerca e competitività 2007/2013&#8243;) e di 62 milioni del Programma operativo interregionale (Poi, &#8220;Energie rinnovabili e risparmio energetico)&#8221;. Le risorse saranno gestite e distribuite tramite l&#8217;attuazione delle linee guida predisposte dallo Sviluppo economico.&#8221;</p></blockquote>
