<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza Oggi &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.finanzaoggi.it/blog/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzaoggi.it</link>
	<description>Il grande blog professionale sulla finanza e sui mercati.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:40:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pomeriggio vertice Ue per rilanciare la crescita degli Stati membri</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2012/01/30/pomeriggio-vertice-ue-per-rilanciare-la-crescita-degli-stati-membri/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2012/01/30/pomeriggio-vertice-ue-per-rilanciare-la-crescita-degli-stati-membri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercati Europei]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[rilancio economia europea]]></category>
		<category><![CDATA[vertici Ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=8287</guid>
		<description><![CDATA[Si terrà questo pomeriggio il vertice Ue tra Germania, Francia e Italia per coniugare il rigore e la crescita economica degli Stati in questo periodo di crisi. Coniugare il rigore nella gestione dei conti pubblici con una ricetta per rilanciare la crescita e l&#8217;occupazione: questa la sfida a cui devono rispondere oggi i leader europei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finanzaoggi.it/files/2012/01/vertice-ue.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8289" src="http://www.finanzaoggi.it/files/2012/01/vertice-ue-150x150.jpg" alt="vertice ue" width="150" height="150" /></a>Si terrà questo pomeriggio il vertice Ue tra <strong>Germania, Francia</strong> e <strong>Italia</strong> per coniugare il rigore e la crescita economica degli Stati in questo periodo di crisi. Coniugare il rigore nella gestione<br />
dei conti pubblici con una ricetta per rilanciare la crescita e l&#8217;occupazione: questa la sfida a cui devono rispondere oggi i leader europei riuniti a <strong>Bruxelles</strong>, in una città sotto assedio dai manifestanti per lo sciopero generale indetto proprio contro il piano di austerità varato<br />
dal governo nazionale.<br />
Il vertice straordinario <strong>Ue</strong> &#8211; che prima di iniziare alle 15 &#8211; sarà preceduto da un incontro trilaterale <strong>Monti-Merkel-Sarkozy</strong> &#8211; punta a raggiungere un accordo politico sul testo<br />
del Patto di bilancio (ovvero il Fiscal Compact), fortemente voluto dalla<strong> Germania</strong>. La <strong>Spagna</strong> ha annunciato che non raggiunger gli obiettivi di bilancio per il 2012.</p>
<p><span id="more-8287"></span></p>
<p><em>Foto by <a href="http://stliq.com/c/l/c/c4/17409052_vertice-ue-il-veto-di-cameron-la-freddezza-di-sarkozy-la-dei-capi-di-stato-di-governo-2.jpg">http://stliq.com/c/l/c/c4/17409052_vertice-ue-il-veto-di-cameron-la-freddezza-di-sarkozy-la-dei-capi-di-stato-di-governo-2.jpg</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2012/01/30/pomeriggio-vertice-ue-per-rilanciare-la-crescita-degli-stati-membri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondi Ue: nel 2011 pagati 32,9 Mld euro in Italia</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2012/01/29/fondi-ue-nel-2011-pagati-329-mld-euro-in-italia/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2012/01/29/fondi-ue-nel-2011-pagati-329-mld-euro-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi comuni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Comunità europea]]></category>
		<category><![CDATA[settore ferroviario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=8279</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2011 la Commissione europea ha pagato agli Stati membri un record di 32,9 miliardi di euro nell&#8217;ambito della politica di coesione comunitaria, pari a un incremento dell&#8217;8% rispetto al 2010. Lo ha reso noto oggi l&#8217;esecutivo Ue in un comunicato. Quanto all&#8216;Italia, sul totale di 3,1 miliardi di euro del piano d&#8217;azione per la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finanzaoggi.it/files/2012/01/prestiti-finalizzati.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8281" src="http://www.finanzaoggi.it/files/2012/01/prestiti-finalizzati-150x150.jpg" alt="fondi" width="150" height="150" /></a>Nel 2011 la <strong>Commissione europea</strong> ha pagato agli <strong>Stati membri</strong> un record di 32,9 miliardi di euro nell&#8217;ambito della politica di coesione comunitaria, pari a un incremento dell&#8217;8% rispetto al 2010. Lo ha reso noto oggi l&#8217;esecutivo Ue in un comunicato.<br />
Quanto all<strong>&#8216;Italia</strong>, sul totale di 3,1 miliardi di euro del piano d&#8217;azione per la politica di coesione, &#8220;un miliardo verrà investito nel settore dell&#8217;istruzione nelle otto regioni del Mezzogiorno&#8221;, ha detto Ton van Lierop, portavoce del commissario Ue alla Politica regionale <strong>Johannes Hahn</strong>. &#8220;Circa 600 milioni dal fondo europeo per lo sviluppo regionale andranno alle infrastrutture in questo settore e il resto sono soldi per progetti legati al fondo sociale europeo, come la formazione degli insegnanti&#8221;, ha spiegato.<br />
Nel complesso, ha inoltre annunciato il portavoce, 82 miliardi di euro relativi al periodo 2007-2013 sono ancora disponibili per il finanziamento di progetti europei nell&#8217;ambito del fondo per lo sviluppo regionale europeo, del fondo sociale europeo e del fondo di coesione.<br />
&#8220;<em>I fondi strutturali sono fondi per la crescita</em> &#8211; ha commentato il commissario Hahn -. <em>Essi puntano a investire in modo intelligente nello sviluppo economico di lungo periodo, a sostegno della creazione di posti di lavor</em>o&#8221;.<br />
Da parte sua, il commissario responsabile dell&#8217;Occupazione, Laszlo Andor, ha osservato che il &#8220;forte&#8221; utilizzo del fondo sociale europeo riflette il crescente bisogno per investimenti nella formazione delle persone in un momento in cui la disoccupazione e gli effetti sociali della crisi diventano sempre piú visibili.<br />
Tornando all&#8217;Italia, van Lierop ha spiegato che, rispetto al totale di 3,1 miliardi di euro, 1,5 miliardi verranno messi a disposizione dalla Commissione europea e la quota rimanente &#8211; 1,6 miliardi &#8211; rappresenta il contributo italiano.<br />
&#8220;<em>La parte italiana verrà investita nel <strong>settore ferroviario</strong>, mentre quella europea &#8211; oltre al settore dell&#8217;istruzione &#8211; sarà utilizzata per lo sviluppo della banda larga, nella ricerca e innovazione nonché a sostegno delle piccole e medie imprese.</em><br />
<em> Questo, ha spiegato la Commissione, &#8220;è il risultato della riprogrammazione dei fondi, in collaborazione con le autorità nazionali e regionali, per stimolare la crescita in settori cruciali</em>”.</p>
<p><span id="more-8279"></span></p>
<p><em>(Fonte Ansa)</em><br />
<em>foto by <a href="http://ifinanziamenti.net/wp-content/uploads/2011/12/prestiti-finalizzati.jpg">http://ifinanziamenti.net/wp-content/uploads/2011/12/prestiti-finalizzati.jpg</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2012/01/29/fondi-ue-nel-2011-pagati-329-mld-euro-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruxelles: aiuti di Stato alle poste</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2012/01/27/bruxelles-aiuti-di-stato-alle-poste/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2012/01/27/bruxelles-aiuti-di-stato-alle-poste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=8273</guid>
		<description><![CDATA[La Commissione Ue ha approvato gli aiuti di Stato alle poste di Francia e Grecia e chiede a Germania e Belgio di recuperare quelli concessi perché incompatibili con le norme della concorrenza. Per Joaquin Almunia, commissario Ue alla Concorrenza, si tratta di decisioni che hanno lo scopo di prevenire distorsioni nel settore postale che danneggerebbero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finanzaoggi.it/files/2012/01/fondi-europei-tolleranza-zero-470x313.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8275" src="http://www.finanzaoggi.it/files/2012/01/fondi-europei-tolleranza-zero-470x313-150x150.jpg" alt="fondi-europei-" width="150" height="150" /></a>La <strong>Commissione Ue</strong> ha approvato gli aiuti di Stato alle poste di Francia e Grecia e chiede a Germania e Belgio di recuperare quelli concessi perché incompatibili con le norme della concorrenza.<br />
Per <strong>Joaquin Almunia</strong>, commissario Ue alla Concorrenza, si tratta di decisioni che hanno lo scopo di prevenire distorsioni nel settore postale che danneggerebbero cittadini e imprese.<br />
Nel caso delle poste tedesche, <strong>Deutsche Post</strong>, Bruxelles ha approvato il compenso di 5,6 miliardi concessi dallo Stato dal 1990 al 1995 per coprire i costi del servizio postale universale, ma ha chiesto di recuperare 500 milioni per sussidi ai pensionandi. Nel caso delle poste belghe invece, la Commissione ha approvato i sussidi di 3,8 miliardi alle pensioni ma ha chiesto di recuperare 417 milioni finiti in compensi &#8216;sovradimensionati&#8217;.<br />
Gli aiuti alle poste francesi (1,9 miliardi) hanno invece il via libera di Bruxelles e sono destinati a coprire parte dei costi di distribuzione dei giornali in aree non urbane.<br />
Via libera anche a quelli della Grecia, destinati a modernizzare il sistema.</p>
<p><span id="more-8273"></span></p>
<p><em>(fonte Ansa)<br />
</em>(foto <a href="http://www.blogsicilia.it/wp-content/uploads/fondi-europei-tolleranza-zero-470x313.jpg">http://www.blogsicilia.it/wp-content/uploads/fondi-europei-tolleranza-zero-470&#215;313.jpg</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2012/01/27/bruxelles-aiuti-di-stato-alle-poste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom Italia e le nuove cabine telefoniche</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2012/01/07/telecom-italia-e-le-nuove-cabine-telefoniche/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2012/01/07/telecom-italia-e-le-nuove-cabine-telefoniche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 12:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cabina telecom]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[multimedialità]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=8251</guid>
		<description><![CDATA[Telecom Italia non vuole mandare in pensione le vecchie cabine telefoniche nonostante la presenza massiccia di telefonini. Anzi, ha intenzione di rilanciare le cabine sul mercato nazionale in una nuova veste, tutta tecnologica e moderna.  E&#8217; un progetto in fase embrionale, ma che potrebbe ben presto diventare realtà. L&#8217;originalità di queste cabine sarà nell&#8217;interfaccia tecnologica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.finanzaoggi.it/files/2012/01/cabina.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8253" src="http://www.finanzaoggi.it/files/2012/01/cabina-150x150.jpg" alt="cabina" width="150" height="150" /></a>Telecom Italia</strong> non vuole mandare in pensione le vecchie cabine telefoniche nonostante la presenza massiccia di telefonini. Anzi, ha intenzione di rilanciare le cabine sul mercato nazionale in una nuova veste, tutta tecnologica e moderna.  E&#8217; un <strong>progetto</strong> in fase embrionale, ma che potrebbe ben presto diventare realtà.</p>
<p>L&#8217;originalità di queste cabine sarà nell&#8217;interfaccia tecnologica simile all&#8217;I-phone, la nuova cabina <strong>multimediale</strong> dovrebbe permettere agli utenti non solo di telefonare, ma anche di navigare in internet, dialogare con la pubblica amministrazione ed ottenere informazioni generali.</p>
<p>Insomma, altro che pensione: Telecom pensa ad una cabina tutta tecnologica, ai passi con i tempi.</p>
<p><em>Foto by <a href="http://www.ilmessaggero.it/MsgrNews/HIGH/20080727_caina.jpg">http://www.ilmessaggero.it/MsgrNews/HIGH/20080727_caina.jpg</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2012/01/07/telecom-italia-e-le-nuove-cabine-telefoniche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imprese in crisi, dal 2012 molti i debiti da rimborsare alle banche</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/12/29/imprese-in-crisi-dal-2012-molti-i-debiti-da-rimborsare-alle-banche/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/12/29/imprese-in-crisi-dal-2012-molti-i-debiti-da-rimborsare-alle-banche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercati Europei]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=8235</guid>
		<description><![CDATA[Dati scottanti per le imprese italiane che dal prossimo anno dovranno rimborsare prestiti bancari per 26,9 miliardi di euro e obbligazioni per 9,4 miliardi. Questi numeri, evidenziati dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore, sono la prova della pesante situazione in cui versano le aziende italiane, strettamente obbligate a chiedere prestiti alle banche, con tassi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finanzaoggi.it/files/2011/12/dollari.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8237" src="http://www.finanzaoggi.it/files/2011/12/dollari-150x150.jpg" alt="dollari" width="150" height="150" /></a>Dati scottanti per le<strong> imprese italiane</strong> che dal prossimo anno dovranno rimborsare prestiti bancari per 26,9 miliardi di euro e obbligazioni per 9,4 miliardi.</p>
<p>Questi numeri, evidenziati dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore, sono la prova della pesante situazione in cui versano le <strong>aziende italiane</strong>, strettamente obbligate a chiedere prestiti alle banche, con tassi elevati. Il 2012 inizierà in modo non certo facile per le tantissime imprese che saranno costrette a limitare la richiesta di finanziamenti (per evitare un indebitamento insostenibile), con conseguente stop alla produzione e allo sviluppo aziendale.</p>
<p>Un meccanismo di questo genere non esclude un rallentamento dell’economia del Paese. L’ipotesi di trovare alternative ai finanziamenti delle imprese si fa sempre più pressante.</p>
<p><span id="more-8235"></span></p>
<p>Alcune <strong>banche</strong> stanno preparando un&#8217;attività di pressione nei confronti del<strong> Governo</strong>, per chiedere di eliminare gli handicap fiscali che gravano sulle imprese italiane quando cercano di emettere obbligazioni. Ogni soluzione è necessaria per evitare un grande disastro.</p>
<p><em>Foto by <a href="http://cdn.mutuok.com/wp-content/uploads/2010/10/dollari.jpg">http://cdn.mutuok.com/wp-content/uploads/2010/10/dollari.jpg</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/12/29/imprese-in-crisi-dal-2012-molti-i-debiti-da-rimborsare-alle-banche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;alternativa alla crisi? L&#8217;E-commerce</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/12/29/lalternativa-alla-crisi-le-commerce/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/12/29/lalternativa-alla-crisi-le-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza personale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[negozio on line]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=8227</guid>
		<description><![CDATA[Per rimediare alla crisi una buona soluzione è creare un negozio online.  Oggi la possibilità di creare un e-shop è alla portata di tutti. Ci sono moltissime piattaforme che, in maniera semplice e con costi limitati, permettono di raggiungere ottimi risultati in termini di vendite. Un esempio è Freschcreator, una piattaforma che permette di creare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finanzaoggi.it/files/2011/12/new-ecommerce.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8229" src="http://www.finanzaoggi.it/files/2011/12/new-ecommerce-150x150.jpg" alt="new-ecommerce" width="150" height="150" /></a>Per rimediare alla <strong>crisi</strong> una buona soluzione è creare un negozio online.  Oggi la possibilità di creare un e-shop è alla portata di tutti. Ci sono moltissime piattaforme che, in maniera semplice e con costi limitati, permettono di raggiungere ottimi risultati in termini di<strong> vendite</strong>.</p>
<p>Un esempio è <strong>Freschcreator</strong>, una piattaforma che permette di creare siti negozio con strumenti propri e senza costi iniziali. Da quest&#8217;anno, inoltre, è arrivata anche in Italia la piattaforma &#8220;marketplace&#8221; di Amazon, il principale sito di e-commerce al mondo, che permette di aprire un negozio online sul sito di Amazon e utilizzare anche i suoi servizi di logistica.</p>
<p>Immancabile anche la proposta di Google, Seat, Register e Poste italiane che hanno dato vita a &#8220;<strong>La mia impresa on line</strong>&#8220;, una piattaforma che rende più facile avere un sito aziendale e un negozio on line con molti vantaggi.</p>
<p><span id="more-8227"></span></p>
<p><em>Foto by <a href="http://1.bp.blogspot.com/-yiHPgk01LRM/TsDu8PgRA_I/AAAAAAAAACs/ZXqzlXjYNo0/s1600/new-ecommerce.jpg">http://1.bp.blogspot.com/-yiHPgk01LRM/TsDu8PgRA_I/AAAAAAAAACs/ZXqzlXjYNo0/s1600/new-ecommerce.jpg</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/12/29/lalternativa-alla-crisi-le-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irpef: 2,1 milioni di stranieri che in Italia pagano le imposte sui redditi</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/12/23/irpef-21-milioni-di-stranieri-che-in-italia-pagano-le-imposte-sui-redditi/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/12/23/irpef-21-milioni-di-stranieri-che-in-italia-pagano-le-imposte-sui-redditi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[Irpef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=8221</guid>
		<description><![CDATA[Secondo uno studio condotto dalla Fondazione Leone Moressa, sono 2,1 milioni di stranieri che in Italia pagano le imposte sui redditi, sborsando mediamente 2.810 euro a testa per un totale di quasi 6 miliardi di euro di Irpef. Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia sono le regioni con il maggiore il peso della contribuzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finanzaoggi.it/files/2011/12/imprenditoria-immigrata.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8223" src="http://www.finanzaoggi.it/files/2011/12/imprenditoria-immigrata-150x150.jpg" alt="imprenditoria-immigrata" width="150" height="150" /></a>Secondo uno studio condotto dalla <strong>Fondazione Leone Moressa</strong>, sono 2,1 milioni di <strong>stranieri</strong> che in Italia pagano le imposte sui redditi, sborsando mediamente 2.810 euro a testa per un totale di quasi 6 miliardi di euro di <strong>Irpef</strong>.</p>
<p>Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia sono le regioni con il maggiore il peso della contribuzione straniera. Subito dopo si trovano le regioni centro nord della penisola: Veneto (9,0%), Emilia Romagna (8,7%) e Liguria (8,2%). Man mano che si scende verso il sud, l’incidenza dei contribuenti stranieri diminuisce. La Lombardia è al primo posto come valore assoluto di imposte pagate dagli stranieri (oltre 1,5 miliardi di euro), seguita da Lazio (712 milioni) e Veneto (624 milioni).</p>
<p><span id="more-8221"></span></p>
<p>Nella ricerca si rivela inoltre che, nel 2009, i nati all&#8217;estero hanno pagato mediamente 2.810 euro per contribuente, contro i 4.865 euro dei nati in <strong>Italia</strong>.  Come sottolineano gli autori della ricerca, &#8220;se il sistema riuscisse ad eliminare le sacche di illegalità che colpiscono anche i lavoratori stranieri, l&#8217;apporto degli <strong>immigrati</strong> alla <strong>finanza pubblica</strong> sarebbe certamente maggiore, contribuendo ad un&#8217;integrazione che passa anche per il pagamento delle <strong>tasse</strong>&#8221; .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Foto by <a href="http://www.gazzettadellavoro.com/wp-content/uploads/2009/10/imprenditoria-immigrata.jpg?cda6c1">http://www.gazzettadellavoro.com/wp-content/uploads/2009/10/imprenditoria-immigrata.jpg?cda6c1</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/12/23/irpef-21-milioni-di-stranieri-che-in-italia-pagano-le-imposte-sui-redditi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poche fabbriche nel Mezzogiorno italiano</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/12/18/poche-fabbriche-nel-mezzogiorno-italiano/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/12/18/poche-fabbriche-nel-mezzogiorno-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 13:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Settori industriali]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[giro d'affari]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[mezzogiorno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=8205</guid>
		<description><![CDATA[Brutte notizie per quanto riguarda la situazione delle industrie nel Mezzogiorno.  Secondo il rapporto della Fondazione Ugo La Malfa sull&#8216;industria del sud Italia la situazione non è delle migliori. In soli tre anni le industrie sono diminuite da oltre 154.000 a poco più di 150.000, diminuisce anche il giro d&#8217;affari delle medie imprese. La fondazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finanzaoggi.it/files/2011/12/mezzogiorno.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8207" src="http://www.finanzaoggi.it/files/2011/12/mezzogiorno-150x150.jpg" alt="industrie" width="150" height="150" /></a>Brutte notizie per quanto riguarda la situazione delle industrie nel Mezzogiorno.  Secondo il rapporto della Fondazione Ugo La Malfa sull<strong>&#8216;industria</strong> del sud Italia la situazione non è delle migliori.</p>
<p>In soli tre anni le industrie sono diminuite da oltre 154.000 a poco più di 150.000, diminuisce anche il <strong>giro d&#8217;affari</strong> delle medie imprese.</p>
<p>La fondazione ha analizzato anche la situazione dell&#8217;occupazione, inviando un questionario ai gruppi industriali con più di 500 operai. Secondo i risultati nel <strong>Mezzogiorno</strong> ci sono soltanto 22 gruppi di questo tipo, con una occupazione complessiva di 70.000 dipendenti. La gran parte di questi si concentra in Puglia, Abruzzo e Campania e fa capo alla Fiat, mentre alti fanno capo al gruppo siderurgico Riva.</p>
<p><span id="more-8205"></span></p>
<p><em>(fonte Espresso)</em></p>
<p><em>Foto by <a href="http://www.economiaepolitica.it/wp-content/uploads/ilva2.jpg">http://www.economiaepolitica.it/wp-content/uploads/ilva2.jpg</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/12/18/poche-fabbriche-nel-mezzogiorno-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi: gli Usa hanno fiducia nell’Europa. Parola del segretario del tesoro americano Timothy Geithner</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/12/07/crisi-gli-usa-hanno-fiducia-nell%e2%80%99europa-parola-del-segretario-del-tesoro-americano-timothy-geithner/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/12/07/crisi-gli-usa-hanno-fiducia-nell%e2%80%99europa-parola-del-segretario-del-tesoro-americano-timothy-geithner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 15:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercati Europei]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Usa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Timothy Geithner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=8181</guid>
		<description><![CDATA[Buone notizie arrivano dall’America: gli Stati Uniti sono fiduciosi del successo dell’Europa di fronte alla crisi e non smentiscono il loro entusiasmo davanti alla possibilità di risolvere in maniera congiunta con i paesi europei la crisi. Lo ha detto il segretario al Tesoro, Timothy Geithner, dopo un incontro col suo omologo francese, sottolineando quanto tale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finanzaoggi.it/files/2011/12/mercati.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8183" src="http://www.finanzaoggi.it/files/2011/12/mercati-150x147.jpg" alt="mercati" width="150" height="147" /></a>Buone <strong>notizie</strong> arrivano dall’America: gli <strong>Stati Uniti</strong> sono fiduciosi del successo dell’Europa di fronte alla crisi e non smentiscono il loro entusiasmo davanti alla possibilità di risolvere in maniera congiunta con i paesi europei la crisi.</p>
<p>Lo ha detto il segretario al Tesoro, <strong>Timothy Geithner,</strong> dopo un incontro col suo omologo francese, sottolineando quanto tale successo sia importante per gli Stati Uniti e per il resto del mondo.</p>
<p>L’intervento del segretario del Tesoro è seguito al buon andamento dei mercati odierni, caratterizzati da un segno positivo per i mercati stamani, con le banche in sprint in avvio di seduta e lo spread Btp-Bund sotto i 360 punti e un rendimento sui 10 anni al 5,78%.</p>
<p><em>Foto by l.yimg.comsse/20110908_ECO_NW01_0085.JPG</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/12/07/crisi-gli-usa-hanno-fiducia-nell%e2%80%99europa-parola-del-segretario-del-tesoro-americano-timothy-geithner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescita italiana al rallentatore: salari bassi e inflazione alta</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/11/29/crescita-italiana-al-rallentatore-salari-bassi-e-inflazione-alta/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/11/29/crescita-italiana-al-rallentatore-salari-bassi-e-inflazione-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 22:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=8173</guid>
