<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza Oggi &#187; Mercati Usa</title>
	<atom:link href="http://www.finanzaoggi.it/blog/mercati-usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzaoggi.it</link>
	<description>Il grande blog professionale sulla finanza e sui mercati.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:40:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Crisi: gli Usa hanno fiducia nell’Europa. Parola del segretario del tesoro americano Timothy Geithner</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/12/07/crisi-gli-usa-hanno-fiducia-nell%e2%80%99europa-parola-del-segretario-del-tesoro-americano-timothy-geithner/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/12/07/crisi-gli-usa-hanno-fiducia-nell%e2%80%99europa-parola-del-segretario-del-tesoro-americano-timothy-geithner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 15:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercati Europei]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Usa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Timothy Geithner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=8181</guid>
		<description><![CDATA[Buone notizie arrivano dall’America: gli Stati Uniti sono fiduciosi del successo dell’Europa di fronte alla crisi e non smentiscono il loro entusiasmo davanti alla possibilità di risolvere in maniera congiunta con i paesi europei la crisi. Lo ha detto il segretario al Tesoro, Timothy Geithner, dopo un incontro col suo omologo francese, sottolineando quanto tale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finanzaoggi.it/files/2011/12/mercati.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8183" src="http://www.finanzaoggi.it/files/2011/12/mercati-150x147.jpg" alt="mercati" width="150" height="147" /></a>Buone <strong>notizie</strong> arrivano dall’America: gli <strong>Stati Uniti</strong> sono fiduciosi del successo dell’Europa di fronte alla crisi e non smentiscono il loro entusiasmo davanti alla possibilità di risolvere in maniera congiunta con i paesi europei la crisi.</p>
<p>Lo ha detto il segretario al Tesoro, <strong>Timothy Geithner,</strong> dopo un incontro col suo omologo francese, sottolineando quanto tale successo sia importante per gli Stati Uniti e per il resto del mondo.</p>
<p>L’intervento del segretario del Tesoro è seguito al buon andamento dei mercati odierni, caratterizzati da un segno positivo per i mercati stamani, con le banche in sprint in avvio di seduta e lo spread Btp-Bund sotto i 360 punti e un rendimento sui 10 anni al 5,78%.</p>
<p><em>Foto by l.yimg.comsse/20110908_ECO_NW01_0085.JPG</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/12/07/crisi-gli-usa-hanno-fiducia-nell%e2%80%99europa-parola-del-segretario-del-tesoro-americano-timothy-geithner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat produzione Suv a Mirafiori: è più conveniente negli Stati Uniti</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/08/31/fiat-produzione-suv-a-mirafiori-e-piu-conveniente-negli-stati-uniti/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/08/31/fiat-produzione-suv-a-mirafiori-e-piu-conveniente-negli-stati-uniti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 18:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francturini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercati Usa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[mirafiori]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[suv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=8045</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante l&#8217;incontro di qualche ora fa tra Sergio Marchionne e Roberto Cota c&#8217;è un colpo di scena. Pare infatti che da un&#8217;altra valutazione sul valore fra dollaro ed euro, sembra non sia conveniente produrre un Suv negli stabilimenti di Mirafiori a Torino. Per cui, se questa situazione si dovesse confermare il suv Jeep ed Alfa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nonostante l&#8217;incontro di qualche ora fa tra Sergio Marchionne e Roberto Cota c&#8217;è un colpo di scena. Pare infatti che da un&#8217;altra valutazione sul valore fra dollaro ed euro, sembra non sia conveniente produrre un Suv negli stabilimenti di Mirafiori a Torino.</p>
<p>Per cui, se questa situazione si dovesse confermare il suv Jeep ed Alfa Romeo potrebbe essere prodotto negli Stati Uniti. A dare questa lieta news è Bloomberg, ed a Torino resterebbe solo la produzione di una piccola city car.<span id="more-8045"></span>Non se ne può veramente più di questa situazione. Sono mesi che sentimo parlare di investimenti e di soluzioni possibili, quasi imminenti. Ed ora all&#8217;improvviso tutto cambia.</p>
<p>Già abbiamo assistito al cambiamento delle ultime ore alla De Tomaso, se Torino dovesse perdere anche questo investimento sarebbe davvero grave.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/08/31/fiat-produzione-suv-a-mirafiori-e-piu-conveniente-negli-stati-uniti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavoro minorile: un settore troppo fiorente</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/06/09/lavoro-minorile-un-settore-troppo-fiorente/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/06/09/lavoro-minorile-un-settore-troppo-fiorente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 16:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Europei]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Usa]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Settori industriali]]></category>
		<category><![CDATA[bambini soldato]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro minorile]]></category>
		<category><![CDATA[prostituzione infantile]]></category>
		<category><![CDATA[settore fiorente]]></category>
		<category><![CDATA[sruttamento minorile]]></category>
		<category><![CDATA[Unicef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=4899</guid>
		<description><![CDATA[La piaga del lavoro e dello sfruttamento minorile non sembrano migliorare, nè rimanere ad un livello stabile. Paradossalmente, nonostante la crisi economica mondiale, questo resta un settore fiorente. Si tratta di 215 milioni di bambini in alcune zone del mondo che sono obligati a lavorare anche a 6 anni, è una percentuale che fa riflettere. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_4903" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/06/Lavoro-minorile-150x150.jpg" alt="Lavoro minorile" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-4903" /><p class="wp-caption-text">Lavoro minorile</p></div>La piaga del lavoro e dello <strong>sfruttamento minorile</strong> non sembrano migliorare, nè rimanere ad un livello stabile. Paradossalmente, nonostante la crisi economica mondiale, questo resta un <strong>settore fiorente</strong>.</p>
<p>Si tratta di <strong>215 milioni di bambini</strong> in alcune zone del mondo che sono obligati a lavorare anche a 6 anni, è una percentuale che fa riflettere. Soprattutto tenendo conto del fatto che più della metà di questi piccoli lavoratori (115 mililoni, crf.) sono impegnati in <strong>lavori rischiosi</strong>.</p>
<p>I dati sono stati diffusi oggi dall&#8217;<strong>Organizzazione internazionale del lavoro</strong>, tramite Unicef Italia, denunciando anche le altre due piaghe che colpiscono il mondo dei bambini: i <strong>bambini soldato</strong> e lo <strong>sfruttamento sessuale</strong>.</p>
<p><span id="more-4899"></span></p>
<p><em>(Foto © Scuoladecs)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/06/09/lavoro-minorile-un-settore-troppo-fiorente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; via alle economie emergenti</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/05/25/e-via-alle-economie-emergenti/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/05/25/e-via-alle-economie-emergenti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 22:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[I titoli di oggi]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Europei]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Usa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Economie emergent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=4673</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Claude Trichet, presidente della Bce, ha tratto il bilancio di alcune economie del momento. Secondo il suo avviso, le economie emergenti si sono dimostrate, in questo ultimo anno, molto più floride e soddisfacenti delle cosiddette &#8220;economie avanzate&#8221;. Pare infatti che queste ultime, nonstante la loro longeva presenza nel sistema, abbiano sofferto maggiormente della crisi globale. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_4703" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/05/Economie-emergenti-150x150.jpg" alt="Economie emergenti" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-4703" /><p class="wp-caption-text">Economie emergenti</p></div>Jean-Claude Trichet, presidente della Bce, ha tratto il bilancio di alcune <strong>economie</strong> del momento.</p>
<p>Secondo il suo avviso, le <strong>economie emergenti</strong> si sono dimostrate, in questo ultimo anno, molto più floride e soddisfacenti delle cosiddette &#8220;economie avanzate&#8221;. </p>
<p>Pare infatti che queste ultime, nonstante la loro longeva presenza nel sistema, abbiano sofferto maggiormente della <strong>crisi globale</strong>.</p>
<p>In conclusione, <strong>Trichet</strong> sostiene che l&#8217;economia mondiale sarà sempre più dipendente dalle economie emergenti, e dalla loro capacità di crescita e di stabilizzazione.</p>
<p><em>(Foto © Guidaeconomica)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/05/25/e-via-alle-economie-emergenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laura J. Soave: finalmente una donna nella governance del gruppo FIAT</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/03/24/laura-j-soave-finalmente-una-donna-nella-governance-del-gruppo-fiat/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/03/24/laura-j-soave-finalmente-una-donna-nella-governance-del-gruppo-fiat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 06:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Usa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Settori industriali]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[donna]]></category>
		<category><![CDATA[governance]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo FIAT]]></category>
		<category><![CDATA[Laura J. Soave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/03/24/laura-j-soave-finalmente-una-donna-nella-governance-del-gruppo-fiat/</guid>
		<description><![CDATA[Il gruppo torinese automobilistico “FIAT” da oggi può vantare un tocco femminile nella governance dell&#8217;azienda. Lei si chiama Laura J. Soave, italoamericana, che ora gestisce autonomamente il brand FIAT per il Nord America. Sergio Marchionne, l&#8217;amministratore delegato, dice: “Laura arriva in Chrysler con una grande esperienza maturata nel marketing automobilistico. Il suo background farà da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_4223" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/03/FIAT-150x150.jpg" alt="FIAT" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-4223" /><p class="wp-caption-text">FIAT</p></div> Il gruppo torinese automobilistico <strong>“FIAT”</strong> da oggi può vantare un tocco femminile nella governance dell&#8217;azienda. Lei si chiama <strong>Laura J. Soave</strong>, italoamericana, che ora gestisce autonomamente il brand FIAT per il Nord America.</p>
<p><strong>Sergio Marchionne</strong>, l&#8217;amministratore delegato, dice: “Laura arriva in Chrysler con una grande esperienza maturata nel marketing automobilistico. </p>
<p>Il suo background farà da trampolino per il ritorno del marchio Fiat sulle strade degli Stati Uniti e del Canada, previsto per questo dicembre. Un ritorno che avviene dopo 25 anni di assenza»</p>
<p>Laura J. Soave ha precedentemente lavorato nel gruppo <strong>Volkswagen</strong> America ed anche in <strong>Ford</strong>, entrambe Company in cui aveva ricoperto i ruoli di experiential marketing, attività di advertising e brand Dna manager.</p>
<p><span id="more-4137"></span></p>
<p><em>(foto © Quanteruote)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/03/24/laura-j-soave-finalmente-una-donna-nella-governance-del-gruppo-fiat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entro l&#8217;anno arriverà l&#8217;auto elettrica in USA</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/01/25/25/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/01/25/25/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercati Usa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Settori industriali]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Byd]]></category>
		<category><![CDATA[crossover]]></category>
		<category><![CDATA[economica]]></category>
		<category><![CDATA[entro il 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=2661</guid>
		<description><![CDATA[Build Your Dream, ovvero Byd, ovvero la company cinese che ha sentenziato che entro il 2010 metterà in commercio il suo modello di auto elettrica. Notizia ufficiale ed ufficiosa, la Byd ha già individuato location per il suo business ed ha già il modello dellauto ben pronto. L&#8217;auto 100% elettrica è un crossover e verrà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.howstuffworks.com/gif/electric-car-labs10.jpg" alt="16" width="150" class="alignleft size-thumbnail" /><em>Build Your Dream</em>, ovvero <strong>Byd</strong>, ovvero la company cinese che ha sentenziato che <strong>entro il 2010</strong> metterà in commercio il suo modello di <strong>auto elettrica</strong>.</p>
<p>Notizia ufficiale ed ufficiosa, la Byd ha già individuato location per il suo business ed ha già il modello dellauto ben pronto. L&#8217;auto 100% elettrica è un <strong>crossover</strong> e verrà commercializzato a partire dal nord America. L&#8217;auto in questione &#8211; rassicurano &#8211; avrà un <strong>prezzo competitivo</strong> per la sua gamma, simile a quello degli altri corssover alimentati a benzina.</p>
<p>Il general manager di Byd, Fred Ni, lo ha annunciato durante il recente <strong>Salone dell&#8217;Auto di Detroit</strong>, aggiungendo che il gruppo ha una previsione di <strong>800mila autovetture</strong>, il tutto basato sulla stima delle vendite risolte in Cina lo scorso anno, pari a 450mila pezzi venduti.</p>
<p><span id="more-2661"></span></p>
<p><em>[Image via <a href="http://static.howstuffworks.com/gif/electric-car-labs10.jpg">Static.howstuffworks</a>]</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/01/25/25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starbucks commercia tazze pre-Ispaniche, Messico rivendica diritti intellettuali</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/01/10/starbucks/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/01/10/starbucks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 12:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Usa]]></category>
		<category><![CDATA[archeologia]]></category>
		<category><![CDATA[calendario Azteco]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[figure pre-Ispaniche]]></category>
		<category><![CDATA[licenze]]></category>
		<category><![CDATA[messico]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[tazze]]></category>
		<category><![CDATA[violazione proprietà intellettuale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[Problemi da risolvere tra il gigante della caffetteria Starbucks, presente nelle maggiori città Eu e non, ed il Messico. Il motivo, accusano i messicani è che la catena Americana ha realizzato e messo in comemrcio delle tazze per caffè il cui tema sono delle immagine pre-Ispaniche del Messico. Nello specifico, le foto sulle tazze rappresentano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img.perezhilton.com/wp-content/uploads/2010/01/starmex__oPt.jpg" alt="16" width="150" class="alignleft size-thumbnail" />Problemi da risolvere tra il gigante della caffetteria <strong>Starbucks</strong>, presente nelle maggiori città Eu e non, ed il <strong>Messico</strong>. </p>
<p>Il motivo, accusano i messicani è che la catena Americana ha realizzato e messo in comemrcio delle <strong>tazze per caffè</strong> il cui tema sono delle immagine pre-Ispaniche del Messico.<br />
Nello specifico, le foto sulle tazze rappresentano il calendario Azteco, la Piramide Lunare, e le rovine di Teotihuacan (pre-Azteche); tali rappresentazioni  hanno scatenato una piccola “lotta” per i <strong>diritti intellettuali</strong>.</p>
<p>Entro una settimana, la sezione archeologica del Governo del Messico ha informato che prenderà una decisione riguardo ad un <strong>possibile pagamento di multa</strong> che dovrà versare la Starbucks Corporation al Paese. Contemporaneamente, la Starbucks si difende dicendo di aver già pagato diritti e licenze prima di mettere in commercio le tazze.</p>
<p><span id="more-2457"></span></p>
<p>Sarà. Nel frattempo, le tazze sono state <strong>ritirate dagli scaffali</strong> dei franchisings e per il momento restanmo proibite alla vendita al publlico.</p>
<p><em>[Image via <a href="http://img.perezhilton.com/wp-content/uploads/2010/01/starmex__oPt.jpg">PerezHilton</a>]</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/01/10/starbucks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicurezza aerea: i segreti dei passeggeri online per errore (o no?)</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2009/12/17/sicurezza-aerea-i-segreti-dei-passeggeri-online-per-errore-o-no/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2009/12/17/sicurezza-aerea-i-segreti-dei-passeggeri-online-per-errore-o-no/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Usa]]></category>
		<category><![CDATA[Cia]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni passeggeri]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Tsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[Un articolo del Washington Post racconta che la scorsa primavera la Tsa (Transport Security Administration, crf.), ovvero l’agenzia che si occupa della sicurezza dei trasporti, abbia caricato per errore delle informazioni sensibili su internet. Queste informazioni riguardavano documenti segreti, screening dei passeggeri inclusi i loro bagagli, funzionamento dei raggi x e metal detector e rilevatore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nwaafa.org/assets/airsafety1.png" alt="air" width="150" class="alignleft size-thumbnail" />Un articolo del Washington Post racconta che la scorsa primavera la <strong>Tsa</strong> (Transport Security Administration, crf.), ovvero l’agenzia che si occupa della sicurezza dei trasporti, abbia caricato per errore delle <strong>informazioni sensibili su internet</strong>. Queste informazioni riguardavano documenti segreti, screening dei passeggeri inclusi i loro bagagli, funzionamento dei raggi x e metal detector e rilevatore di esplosivi.</p>
<p>Il problema è che queste informazioni, una volta su internet, sono diventate disponibili per possibili <strong>criminali e terroristi</strong>. Tra i documenti online per errore figurerebbero anche alcune credenziali umiliai deputati USA, membri <strong>Cia</strong> e marescialli aeronautici da 12 Paesi.<br />
I funzionari Tsa si sono deresponsabilizzati dicendo che si è trattato di un errore, ed è stata nel frattempo avviata un’inchiesta interna, perché secondo alcuni questo potrebbe aumentare il rischio che i terroristi possano raggirare i sistemi di sicurezza.</p>
<p><span id="more-1867"></span></p>
<p><em>[Image via <a href="http://www.nwaafa.org/assets/airsafety1.png">Nwaafa</a>]</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2009/12/17/sicurezza-aerea-i-segreti-dei-passeggeri-online-per-errore-o-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donne: potenziale economico</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2009/12/07/economia-le-donne-contro-la-crisi/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2009/12/07/economia-le-donne-contro-la-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 11:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercati Europei]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Usa]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[salvare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[Lo avevano anticipato le Spice Girls già anni fa, il girl power è la regola vincente. In tutto. Adesso lo conferma il Boston Consulting Group, che in campo economico mette le donne nella leading position per salvare il mercato globale dall’attuale crisi economica. Le ragioni? Le donne, che si sono emancipate dalla loro condizione prettamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2009/12/donne-150x150.jpg" alt="donne" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1649" />Lo avevano anticipato le Spice Girls già anni fa, il <em>girl power</em> è la regola vincente. In tutto.<br />
Adesso lo conferma il <strong>Boston Consulting Group</strong>, che in campo economico mette le donne nella <em>leading position</em> per salvare il mercato globale dall’attuale crisi economica.</p>
<p>Le ragioni? <strong>Le donne</strong>, che si sono emancipate dalla loro condizione prettamente di <em>mogli-madri-casalinghe</em>, non hanno però perso la loro acutezza nella gestione pratica della famiglia. Ora che la donna è autonoma e ha un reddito personale, è in grado di spenderlo al meglio sia per i consumi in casa che a suo piacimento.</p>
<p>Il <em>Boston Consoultin Group</em> prevede anche che in cinque anni il divario di reddito tra i sessi si attenuerà grazie anche all’aumento del 50% del reddito al gentil sesso. Pare che il potenziale economico delle donne in questo settore sia estremamente importante, e che l’introduzione di <strong>figure femminili</strong> in monopoli maschili sia giusto, dovuto (e svegliati, mondo!) e salutare.</p>
<p><span id="more-1647"></span></p>
<p><em>[Image via <a href="http://www.corriereuniv.it/cms/wp-content/uploads/2009/03/donne.jpg">Corriereuniv</a>]</em> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2009/12/07/economia-le-donne-contro-la-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: prodotti italiani taroccati e prezzi pure</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2009/11/18/usa-prodotti-italiani-taroccati-e-prezzi-pure/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2009/11/18/usa-prodotti-italiani-taroccati-e-prezzi-pure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercati Usa]]></category>
		<category><![CDATA[formaggio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Sartori Food]]></category>
		<category><![CDATA[Stravecchio]]></category>
		<category><![CDATA[taroccato]]></category>
		<category><![CDATA[truffa]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Non è ormai inconsueto trovare prodotti culinari italiani all’estero, anche se in un’alta percentuale questi si rivelano taroccati. Chi sta in pole position per la copiatura? Con dati alla mano gli USA, indubbiamente. Scoprirlo è difficile se non si presta attenzione: i bollini ci sono, la bandierina tricolore impazza, e spesso barattoli e scatole sfoggiano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2009/11/passion1-600x411-150x150.jpg" alt="passion1-600x411" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-947" />Non è ormai inconsueto trovare prodotti culinari italiani all’estero, anche se in un’alta percentuale questi si rivelano <strong>taroccati</strong>. Chi sta in pole position per la copiatura? Con dati alla mano gli <strong>USA</strong>, indubbiamente.</p>
<p>Scoprirlo è difficile se non si presta attenzione: i bollini ci sono, la bandierina tricolore impazza, e spesso barattoli e scatole sfoggiano anche la famosa denominazione DOC.<br />
Peccato che poi, se si <strong>scruta con attenzione</strong> la scatola, si scopre che dove sono stati prodotti sono posti spesso ben lontani dall’Italia.</p>
<p>In testa alla classifica dei prodotti finti (ma spacciati per veri) ci sono i <strong>formaggi</strong>: mozzarella ed al secondo posto il parmigiano. Recentemente la <strong>Coldiretti</strong> ha individuato una <strong>truffa</strong> dell’azienda USA <strong><em>Sartori Food</em></strong>, che ha proposto un nuovo formaggio (italiano) chiamato <em>Stravecchio</em>, inserito nella linea del parmigiano, e spacciato per prodotto in Italia con ingredienti italiani.</p>
<p><span id="more-945"></span></p>
<p>Un dato indicativo: basti pensare che l’export annuo di formaggi italiani verso gli USA ammonta a 30 mila tonnellate, e che gli americani ne <strong>taroccano 700 mila (tonnellate)</strong> di altrettanti formaggi presunti Italiani… </p>
<p><em>[Image via <a href="http://www.wearesuperfamous.com/wp-content/passion1-600x411.jpg">Wearesuperfamous</a>]</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2009/11/18/usa-prodotti-italiani-taroccati-e-prezzi-pure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

