<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza Oggi &#187; Fatti del giorno</title>
	<atom:link href="http://www.finanzaoggi.it/blog/fatti-del-giorno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzaoggi.it</link>
	<description>Il grande blog professionale sulla finanza e sui mercati.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:40:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Crescita italiana al rallentatore: salari bassi e inflazione alta</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/11/29/crescita-italiana-al-rallentatore-salari-bassi-e-inflazione-alta/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/11/29/crescita-italiana-al-rallentatore-salari-bassi-e-inflazione-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 22:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=8173</guid>
		<description><![CDATA[Mentre si aspettano le misure contenute nella manovra che dovrà&#8217; portare l&#8217;Italia fuori dalla crisi i numeri e le statistiche fotografano le difficoltà presenti. Per l&#8217;Istat le retribuzioni a ottobre sono rimaste ferme rispetto al mese precedente e sono cresciute dell&#8217;1,7% su base annuale, mentre nelle grandi imprese è calata l&#8217;occupazione e i salari. Sempre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finanzaoggi.it/files/2011/11/bandiera_italia.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8175" src="http://www.finanzaoggi.it/files/2011/11/bandiera_italia-150x150.jpg" alt="bandiera" width="150" height="150" /></a>Mentre si aspettano le misure contenute nella <strong>manovra</strong> che dovrà&#8217; portare l&#8217;Italia fuori dalla crisi i numeri e le statistiche fotografano le difficoltà presenti. Per l&#8217;Istat le retribuzioni a ottobre sono rimaste ferme rispetto al mese precedente e sono cresciute dell&#8217;1,7% su base annuale, mentre nelle grandi imprese è calata l&#8217;occupazione e i<strong> salari</strong>. Sempre a ottobre secondo l&#8217;Ocse, inoltre, l<strong>&#8216;inflazione</strong> nei paesi dell&#8217;area ha rallentato al 3,2% rispetto al 3,3% di settembre. Il calo p dovuto, spiega l&#8217;organizzazione, ai prezzi dell&#8217;energia scesi dal 14,2% di settembre al 12,4% di ottobre.</p>
<p>foto by <a href="http://www.libertiamo.it/wp-content/uploads/2010/06/bandiera_italia.jpg">http://www.libertiamo.it/wp-content/uploads/2010/06/bandiera_italia.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/11/29/crescita-italiana-al-rallentatore-salari-bassi-e-inflazione-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Regione Toscana punta alla scalo aeroportuale di Firenze</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/11/11/la-regione-toscana-punta-alla-scalo-aeroportuale-di-firenze/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/11/11/la-regione-toscana-punta-alla-scalo-aeroportuale-di-firenze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 22:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Quote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=8127</guid>
		<description><![CDATA[La Regione Toscana punta alla conquista dell&#8217;aeroporto di Firenze. Ha deciso di acquistare, investendo come tetto massimo 15 milioni, il 10% delle quote della Saf, che gestisce lo scalo. Le nuove intenzioni puntano a controllare la Saf, oggi nelle mani della Benetton,  e creare una società unica con la Sat, la società di gestione dello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finanzaoggi.it/files/2011/11/aeroporto-firenze1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8131" src="http://www.finanzaoggi.it/files/2011/11/aeroporto-firenze1-150x150.jpg" alt="aeroporto Firenze" width="150" height="150" /></a>La <strong>Regione Toscana</strong> punta alla conquista dell&#8217;aeroporto di Firenze. Ha deciso di acquistare, <strong>investendo</strong> come tetto massimo 15 milioni, il 10% delle <strong>quote</strong> della Saf, che gestisce lo scalo.</p>
<p>Le nuove intenzioni puntano a controllare la Saf, oggi nelle mani della Benetton,  e creare una società unica con la Sat, la <strong>società</strong> di gestione dello scalo pisano, del quale la Regione Toscana detiene il 16,9 %.</p>
<p>I primi di novembre la Regione emanerà un bando per trovare il 10 per cento del capitale necessario all&#8217;operazione.  L&#8217;Ente cassa di risparmio e la Camera di commercio di Firenze hanno già confermato la loro disponibilità. L&#8217;obiettivo è raggiungere anche altri sostenitori per togliere lo scalo nella mani della grande famiglia Benetton.</p>
<p><span id="more-8127"></span></p>
<p><em>Foto by <a href="http://www.ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2011/02/aeroporto-firenze.jpg">http://www.ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2011/02/aeroporto-firenze.jpg</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/11/11/la-regione-toscana-punta-alla-scalo-aeroportuale-di-firenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministro Economia Tremonti: lo spionaggio, &#8220;Tutta una forzatura dei media&#8221;</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/08/05/ministro-economia-tremonti-lo-spionaggio-tutta-una-forzatura-dei-media/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/08/05/ministro-economia-tremonti-lo-spionaggio-tutta-una-forzatura-dei-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 09:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francturini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[tremonti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=7965</guid>
		<description><![CDATA[I rumors, che davano il Ministro dell&#8217;Economia come vittima di uno spionaggio, si stanno lentamente afflosciando. Per le stesse dichiarazioni di Giulio Tremonti che ha definito la vicenda come &#8220;Tutta una forzatura dei media&#8221;. Come al solito i giornali ed i giornalisti forzano la mano per fare scena. La vicenda romanzata sembra sia tutta partita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I rumors, che davano il Ministro dell&#8217;Economia come vittima di uno spionaggio, si stanno lentamente afflosciando.</p>
<p>Per le stesse dichiarazioni di Giulio Tremonti che ha definito la vicenda come &#8220;Tutta una forzatura dei media&#8221;. Come al solito i giornali ed i giornalisti forzano la mano per fare scena. La vicenda romanzata sembra sia tutta partita da alcune dichiarazioni rilasciate dallo stessto ministro, e poi ovviamente sono stata strumentalizzate.<span id="more-7965"></span>Il 29 luglio scorso Giulio Tremonti è stato anche ascoltato dalla Procuratore della Repubblica di Roma e presto tutta l&#8217;inchiesta sarà archiviata. Infatti non ci sono i presupposti per procedere per vie giudiziarie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/08/05/ministro-economia-tremonti-lo-spionaggio-tutta-una-forzatura-dei-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recessione: le donne sono le vere vittime</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/10/17/recessione-le-donne-sono-le-vere-vittime/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/10/17/recessione-le-donne-sono-le-vere-vittime/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 06:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro/Usd Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[recessione]]></category>
		<category><![CDATA[vere vittime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=7097</guid>
		<description><![CDATA[La bancarotta colpisce le donne 3 volte più che gli uomini, lasciandole scivolare all&#8217;ultimo posto della catena economica di questo decennio. Il numero delle donne insolventi, in 1 solo anno, è salito repentinamente raggiungendo picchi da record (65.000). E la crisi tra le donne non è solo più grave, ma aumenta anche più rapidamente di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7119" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/10/Donne-bancarotta-150x150.jpg" alt="Donne bancarotta" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-7119" /><p class="wp-caption-text">Donne bancarotta</p></div>
<p>La <strong>bancarotta</strong> colpisce le donne 3 volte più che gli uomini, lasciandole scivolare all&#8217;ultimo posto della catena economica di questo decennio.</p>
<p>Il numero delle <strong>donne insolventi</strong>, in 1 solo anno, è salito repentinamente raggiungendo picchi da record (65.000). E la crisi tra le donne non è solo più grave, ma aumenta anche più rapidamente di quella maschile, almeno secondo quanto dichiarano i dati del <strong>Government’s Insolvency Service</strong>.</p>
<p>L&#8217;insolvenza femminile è schizzata del <strong>+22%</strong> in 12 mesi, rispetto allo stesso periodo (agosto, crf.) dell&#8217;anno precedente. Secondo alcuni esperti, questo fenomeno si verifica perché molte donne adottano degli <strong>stili di vita</strong> che, semplicemente, <strong>non possono permettersi</strong>.</p>
<p><span id="more-7097"></span></p>
<p><em>(Foto © Telegraph)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/10/17/recessione-le-donne-sono-le-vere-vittime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>65 anni e 100 mila Euro: ecco come fare</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/10/16/65-anni-e-100-mila-euro-ecco-come-fare/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/10/16/65-anni-e-100-mila-euro-ecco-come-fare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 06:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conti deposito]]></category>
		<category><![CDATA[Euro/Usd Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza personale]]></category>
		<category><![CDATA[100 mila Euro]]></category>
		<category><![CDATA[65 anni]]></category>
		<category><![CDATA[come fare]]></category>
		<category><![CDATA[ecco]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=7081</guid>
		<description><![CDATA[Quanto bisogna mettere da parte ogni mese, per arrivare a racimolare un “gruzzolo” di 100 mila Euro entro i 65 anni? Secondo Alliance Trust, un sistema pensionistico personale, quello che potrete metere da parte ogni mese (meglio se insieme al partner) andrà a costituire un fondo che potrà suddividersi in quest modo, secondo le seguenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7083" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/10/Soldi-150x150.jpg" alt="Soldi" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-7083" /><p class="wp-caption-text">Soldi</p></div>
<p>Quanto bisogna <strong>mettere da parte</strong> ogni mese, per arrivare a racimolare un “gruzzolo” di <strong>100 mila Euro</strong> entro i 65 anni?</p>
<p>Secondo <strong>Alliance Trust</strong>, un sistema pensionistico personale, quello che potrete metere da parte ogni mese (meglio se insieme al partner) andrà a costituire un fondo che potrà suddividersi in quest modo, secondo le seguenti stime:</p>
<p>- Se iniziate a mettere da parte all&#8217;età di <strong>30 anni</strong> = Euro 75,00 al mese<br />
- Se iniziate a mettere da parte all&#8217;età di  <strong>40 anni</strong> = Euro 150,00 al mese<br />
- Se iniziate a mettere da parte all&#8217;età di  <strong>50 anni</strong> = Euro 350,00 al mese</p>
<p><em>(Foto © Blogspot)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/10/16/65-anni-e-100-mila-euro-ecco-come-fare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vince 113 milioni di Euro, ma li perde in tasse</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/10/12/vince-113-milioni-di-euro-ma-li-perde-in-tasse/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/10/12/vince-113-milioni-di-euro-ma-li-perde-in-tasse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 06:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro/Usd Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[113 milioni di Euro]]></category>
		<category><![CDATA[ma]]></category>
		<category><![CDATA[perde]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[Vince]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=6925</guid>
		<description><![CDATA[Un ragazzo britannico di 26 anni ha vinto con un ticket EuroMillions 113milioni d&#8217;Euro, ma non lo ha riscosso nei primi giorni di vincita poiché non si era reso conto della vincita. Adesso, però, pare che la fortuna stia sperperandosi da sola giorno dopo giorno: il vincitore, che attualmente diventerebbe la 589esima persona più ricca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6945" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/10/Tasse-150x150.jpg" alt="Tasse" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-6945" /><p class="wp-caption-text">Tasse</p></div>
<p>Un ragazzo britannico di 26 anni ha vinto con un ticket EuroMillions <strong>113milioni d&#8217;Euro</strong>, ma <strong>non lo ha riscosso</strong> nei primi giorni di vincita poiché non si era reso conto della vincita.</p>
<p>Adesso, però, pare che <strong>la fortuna stia sperperandosi da sola</strong> giorno dopo giorno: il vincitore, che attualmente diventerebbe la 589esima persona più ricca dell&#8217;isola anglofona, sta infatti perdendo circa 9mila Euro al giorno <strong>a causa degli interessi</strong>.</p>
<p>Nostante ciò, <strong>il vincitore non si è ancora dichiarato</strong>, anche se molti degli abitanti della zona in cui è avvenuta la vincita paiono indicare il ragazzo. E mentre il premio rimane non riscosso, alcune persone si sono fatte avanti <strong>dichiarandosi possessori del biglietto</strong>: che sia vero o falso, si stanno facendo alcune indagini sulla veridicità delle dichiarazioni.</p>
<p><span id="more-6925"></span></p>
<p>… sempre che queste si conducano in tempo da non far sfumare tutto il montepremi.</p>
<p><em>(Foto © Gilfordgrok)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/10/12/vince-113-milioni-di-euro-ma-li-perde-in-tasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama allerta: impossibile ridurre le tasse</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/09/09/obama-allerta-impossibile-ridurre-le-tasse/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/09/09/obama-allerta-impossibile-ridurre-le-tasse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=6723</guid>
		<description><![CDATA[Il Presidente Barack Obama negli scorsi giorni ha annunciato agli Americani che l&#8217;anadamento attuale dell&#8217;economia Oltremare non permetterà alcuna riduzione sulle tasse per la parte abbiente dei cittadini. Obama, che ha ammesso che alcune delle sue politiche fiscali non hanno funzionato come sperato, ha però insistito sul fatto che il suo partito sia ancora quello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6725" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/09/Obama-150x150.jpg" alt="Obama" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-6725" /><p class="wp-caption-text">Obama</p></div>
<p>Il Presidente <strong>Barack Obama</strong> negli scorsi giorni ha annunciato agli Americani che l&#8217;anadamento attuale dell&#8217;economia Oltremare non permetterà alcuna <strong>riduzione sulle tasse</strong> per la parte abbiente dei cittadini.</p>
<p>Obama, che ha ammesso che alcune delle sue <strong>politiche fiscali</strong> non hanno funzionato come sperato, ha però insistito sul fatto che il suo partito sia ancora quello piazzato nel modo migliore sul piano eocnomico.</p>
<p>Durante il suo discorso, Obama ha anche asserito che l&#8217;economia è comunque migliorata da quando lui ha preso la guida del suo predecessore Repubblicano, ma che il processo di crescita è lento, ed ha aggiunto: </p>
<blockquote><p>&#8220;<strong>L&#8217;economia sta di nuovo crescendo</strong>. I mercati finanziari si son stabilizzati. Il settore privato ha creato dei posti di lavoro a partire dagli scorsi 8 mesi.&#8221;
</p></blockquote>
<p><span id="more-6723"></span></p>
<p><em>(Foto © WordPress)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/09/09/obama-allerta-impossibile-ridurre-le-tasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UK: manager con pensioni da £4,000 a settimana</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/09/08/uk-manager-con-pensioni-da-4000-a-settimana/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/09/08/uk-manager-con-pensioni-da-4000-a-settimana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chi sale e chi scende]]></category>
		<category><![CDATA[Conti deposito]]></category>
		<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza personale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[pensioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=6705</guid>
		<description><![CDATA[I manager inglesi potranno contare su pensioni da circa £4,400 a settimana, al contrario dei lavoratori &#8220;comuni&#8221; che, senza la pensione della compagnia o risparmi, saranno invece costretti a lavorare il più a lungo possibile, con una pensione che attualmente vale meno di £100 a settimana. La ricerca, pubblicata dal Trades Union Congress, è basata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6711" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/09/manager-150x150.jpg" alt="Manager" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-6711" /><p class="wp-caption-text">Manager</p></div>
<p>I <strong>manager inglesi</strong> potranno contare su <strong>pensioni da circa £4,400 a settimana</strong>, al contrario dei lavoratori &#8220;comuni&#8221; che, senza la pensione della compagnia o risparmi, saranno invece costretti a lavorare il più a lungo possibile, con una pensione che attualmente vale meno di <strong>£100 a settimana</strong>.</p>
<p>La ricerca, pubblicata dal <strong>Trades Union Congress</strong>, è basata sui numeri che vengono pubblicati ogni anno sui report delle <strong>maggiori compagnie Britanniche</strong>, ovvero quelle elencate nel FTSE 100.</p>
<p>Da questi dati emerge che, in media, un direttore potrà contare su una <strong>pensione annuale di ben £227,726</strong>, un totale di £624 al giorno. Tra i ricconi c&#8217;è anche <strong>Stephen Green</strong>, direttore generale dell&#8217;<strong>HSBC</strong> che, a 61 anni (e con 28 anni di lavoro presso la banca) gode di una pensione annuale di £711,000.</p>
<p><span id="more-6705"></span></p>
<p><em>(Foto © Labsanmichele)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/09/08/uk-manager-con-pensioni-da-4000-a-settimana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavoro: troppi irregolari, il nero impera</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/09/07/lavoro-troppi-irregolari-il-nero-impera/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/09/07/lavoro-troppi-irregolari-il-nero-impera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro nero]]></category>
		<category><![CDATA[troppi irregolari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=6689</guid>
		<description><![CDATA[In nero, irregolare, senza partita IVA, senza contratto: sono queste le parole più usate per descrivere l&#8217;inizio di questo nuovo settembre lavorativo, stando a quanto dichiarato dai dati diffusi dalla Confartigianato. In Italia sarebbero attualmente quasi 640mila i lavoratori irregolari, la cui presenza più concentrata la si riscontra a partire dal Mezzogiorno in giù. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_6693" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/09/dfsf-150x150.jpg" alt="Poco lavoro" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-6693" /><p class="wp-caption-text">Poco lavoro</p></div><strong>In nero, irregolare, senza partita IVA, senza contratto</strong>: sono queste le parole più usate per descrivere l&#8217;inizio di questo nuovo settembre lavorativo, stando a quanto dichiarato dai dati diffusi dalla <strong>Confartigianato</strong>.</p>
<p>In <strong>Italia</strong> sarebbero attualmente quasi 640mila i lavoratori irregolari, la cui presenza più concentrata la si riscontra a partire dal Mezzogiorno in giù. La <strong>Calabria</strong> si contraddistingue come pecora nera tra le regioni, registrando <strong>la più grande disfuzione</strong> dello Stivale (con addirittura 1 su 3 lavoratori irregolari).</p>
<p>Chi ha perso il lavoro sono soprattutto le persone nella <strong>fascia d&#8217;età 25-54 anni</strong>, che lo hanno perso durante la crisi, con un numero maggiore di uomini rispetto alle donne.</p>
<p><span id="more-6689"></span></p>
<p><em>(Foto © Wikipedia)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/09/07/lavoro-troppi-irregolari-il-nero-impera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca d&#8217;Italia: italiani, copiamo la Germania</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/09/03/banca-ditalia-italiani-copiamo-la-germania/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/09/03/banca-ditalia-italiani-copiamo-la-germania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=6649</guid>
		<description><![CDATA[Il governatore della Banca d&#8217;Italia, Mario Draghi, sotiene che l&#8217;Italia dovrebbe prendere esempio dalla Germania per avviare la sua ripresa economica. Come mai? Secondo Draghi, l&#8217;Italia deve puntare a crescere investendo sulla competitività e sulla produtività, come cercano di fare i colleghi UE teutonici. Soprattutto nello Stivale, dove il divario tra nod e sud è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_6651" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/09/Italia-150x150.jpg" alt="Italia" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-6651" /><p class="wp-caption-text">Italia</p></div>Il governatore della <strong>Banca d&#8217;Italia</strong>, Mario Draghi, sotiene che l&#8217;<strong>Italia</strong> dovrebbe prendere esempio dalla Germania per avviare la sua ripresa economica.</p>
<p>Come mai? Secondo <strong>Draghi</strong>, l&#8217;Italia deve puntare a crescere investendo sulla competitività e sulla produtività, come cercano di fare i colleghi UE teutonici. Soprattutto nello Stivale, dove il <strong>divario tra nod e sud</strong> è ancora pesante, è necessario assumersi alcuni rischi e la vorare sodo.</p>
<p>Draghi conclude con questa previsione: </p>
<blockquote><p>&#8220;Il mio è un <strong>giudizio di cautissimo ottimismo</strong>, con la consapevolezza dell&#8217;esistenza di rischi. La ripresa c&#8217;é: è una ripresa trainata dalla domanda mondiale e che comincia ad essere sostenuta dalla crescita dei consumi e degli investimenti in Germania, ma è una crescita che nel resto di Eurolandia non è sostenuta ed equilibrata&#8221;</p></blockquote>
<p><span id="more-6649"></span></p>
<p><em>(Foto © Ccip-eu)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/09/03/banca-ditalia-italiani-copiamo-la-germania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

