<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza Oggi &#187; Euro/Usd Cross</title>
	<atom:link href="http://www.finanzaoggi.it/blog/eurousd-cross/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzaoggi.it</link>
	<description>Il grande blog professionale sulla finanza e sui mercati.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:40:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Eurozona, interrotta la ripresa economica</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/11/10/eurozona-interrotta-la-ripresa-economica/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/11/10/eurozona-interrotta-la-ripresa-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Rocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro/Usd Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Europei]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=8115</guid>
		<description><![CDATA[La Commissione Ue lancia un nuovo allarme, la ripresa economica si è interrotta. L’annuncio è arrivato in seguito alla lettura delle previsioni economiche d&#8217;autunno, che vedranno crescere l&#8217;Eurozona dello 0,5% nel 2012 rispetto all&#8217;1,5% del 2011, mentre l&#8217;Unione europea, nel suo complesso, vedrà la crescita rallentare allo 0.6% nel 2012 rispetto all&#8217;1.6% stimato nel 2011. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finanzaoggi.it/files/2011/11/eurozona1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8121" src="http://www.finanzaoggi.it/files/2011/11/eurozona1-150x144.jpg" alt="" width="150" height="144" /></a>La <strong>Commissione Ue</strong> lancia un nuovo allarme, la <strong>ripresa economica</strong> si è interrotta.</p>
<p>L’annuncio è arrivato in seguito alla lettura delle previsioni economiche d&#8217;autunno, che vedranno crescere l&#8217;<strong>Eurozona</strong> dello 0,5% nel 2012 rispetto all&#8217;1,5% del 2011, mentre l&#8217;Unione europea, nel suo complesso, vedrà la crescita rallentare allo 0.6% nel 2012 rispetto all&#8217;1.6% stimato nel 2011.</p>
<p>La conseguenza di questo crollo della fiducia nella futura ripresa frenerà gli <strong>investimenti</strong> e consumi, mentre il rallentamento della crescita mondiale limiterà le esportazioni. Problemi anche per quel che riguarda i risanamenti dei conti da realizzare urgentemente, che peseranno sulla domanda interna.</p>
<p>Dopo il 2012 è  previsto un ritorno a una <strong>crescita</strong> lenta di circa l&#8217;1,5% entro il 2013&#8243;. Il mercato del lavoro non dovrebbe migliorare eil livello della disoccupazione si manterrà agli elevati livelli attuali, circa il 9,5%&#8221;, mentre l&#8217;inflazione dovrebbe tornare sotto il 2% nei prossimi trimestri.</p>
<p><span id="more-8115"></span></p>
<p><em>Foto by <a href="http://www.tg1.rai.it/dl/images/260x01316082330786eurozona_.JPG">http://www.tg1.rai.it/dl/images/260x01316082330786eurozona_.JPG</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2011/11/10/eurozona-interrotta-la-ripresa-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recessione: le donne sono le vere vittime</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/10/17/recessione-le-donne-sono-le-vere-vittime/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/10/17/recessione-le-donne-sono-le-vere-vittime/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 06:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro/Usd Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[recessione]]></category>
		<category><![CDATA[vere vittime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=7097</guid>
		<description><![CDATA[La bancarotta colpisce le donne 3 volte più che gli uomini, lasciandole scivolare all&#8217;ultimo posto della catena economica di questo decennio. Il numero delle donne insolventi, in 1 solo anno, è salito repentinamente raggiungendo picchi da record (65.000). E la crisi tra le donne non è solo più grave, ma aumenta anche più rapidamente di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7119" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/10/Donne-bancarotta-150x150.jpg" alt="Donne bancarotta" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-7119" /><p class="wp-caption-text">Donne bancarotta</p></div>
<p>La <strong>bancarotta</strong> colpisce le donne 3 volte più che gli uomini, lasciandole scivolare all&#8217;ultimo posto della catena economica di questo decennio.</p>
<p>Il numero delle <strong>donne insolventi</strong>, in 1 solo anno, è salito repentinamente raggiungendo picchi da record (65.000). E la crisi tra le donne non è solo più grave, ma aumenta anche più rapidamente di quella maschile, almeno secondo quanto dichiarano i dati del <strong>Government’s Insolvency Service</strong>.</p>
<p>L&#8217;insolvenza femminile è schizzata del <strong>+22%</strong> in 12 mesi, rispetto allo stesso periodo (agosto, crf.) dell&#8217;anno precedente. Secondo alcuni esperti, questo fenomeno si verifica perché molte donne adottano degli <strong>stili di vita</strong> che, semplicemente, <strong>non possono permettersi</strong>.</p>
<p><span id="more-7097"></span></p>
<p><em>(Foto © Telegraph)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/10/17/recessione-le-donne-sono-le-vere-vittime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>65 anni e 100 mila Euro: ecco come fare</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/10/16/65-anni-e-100-mila-euro-ecco-come-fare/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/10/16/65-anni-e-100-mila-euro-ecco-come-fare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 06:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conti deposito]]></category>
		<category><![CDATA[Euro/Usd Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza personale]]></category>
		<category><![CDATA[100 mila Euro]]></category>
		<category><![CDATA[65 anni]]></category>
		<category><![CDATA[come fare]]></category>
		<category><![CDATA[ecco]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=7081</guid>
		<description><![CDATA[Quanto bisogna mettere da parte ogni mese, per arrivare a racimolare un “gruzzolo” di 100 mila Euro entro i 65 anni? Secondo Alliance Trust, un sistema pensionistico personale, quello che potrete metere da parte ogni mese (meglio se insieme al partner) andrà a costituire un fondo che potrà suddividersi in quest modo, secondo le seguenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7083" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/10/Soldi-150x150.jpg" alt="Soldi" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-7083" /><p class="wp-caption-text">Soldi</p></div>
<p>Quanto bisogna <strong>mettere da parte</strong> ogni mese, per arrivare a racimolare un “gruzzolo” di <strong>100 mila Euro</strong> entro i 65 anni?</p>
<p>Secondo <strong>Alliance Trust</strong>, un sistema pensionistico personale, quello che potrete metere da parte ogni mese (meglio se insieme al partner) andrà a costituire un fondo che potrà suddividersi in quest modo, secondo le seguenti stime:</p>
<p>- Se iniziate a mettere da parte all&#8217;età di <strong>30 anni</strong> = Euro 75,00 al mese<br />
- Se iniziate a mettere da parte all&#8217;età di  <strong>40 anni</strong> = Euro 150,00 al mese<br />
- Se iniziate a mettere da parte all&#8217;età di  <strong>50 anni</strong> = Euro 350,00 al mese</p>
<p><em>(Foto © Blogspot)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/10/16/65-anni-e-100-mila-euro-ecco-come-fare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vince 113 milioni di Euro, ma li perde in tasse</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/10/12/vince-113-milioni-di-euro-ma-li-perde-in-tasse/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/10/12/vince-113-milioni-di-euro-ma-li-perde-in-tasse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 06:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro/Usd Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[113 milioni di Euro]]></category>
		<category><![CDATA[ma]]></category>
		<category><![CDATA[perde]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[Vince]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=6925</guid>
		<description><![CDATA[Un ragazzo britannico di 26 anni ha vinto con un ticket EuroMillions 113milioni d&#8217;Euro, ma non lo ha riscosso nei primi giorni di vincita poiché non si era reso conto della vincita. Adesso, però, pare che la fortuna stia sperperandosi da sola giorno dopo giorno: il vincitore, che attualmente diventerebbe la 589esima persona più ricca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6945" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/10/Tasse-150x150.jpg" alt="Tasse" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-6945" /><p class="wp-caption-text">Tasse</p></div>
<p>Un ragazzo britannico di 26 anni ha vinto con un ticket EuroMillions <strong>113milioni d&#8217;Euro</strong>, ma <strong>non lo ha riscosso</strong> nei primi giorni di vincita poiché non si era reso conto della vincita.</p>
<p>Adesso, però, pare che <strong>la fortuna stia sperperandosi da sola</strong> giorno dopo giorno: il vincitore, che attualmente diventerebbe la 589esima persona più ricca dell&#8217;isola anglofona, sta infatti perdendo circa 9mila Euro al giorno <strong>a causa degli interessi</strong>.</p>
<p>Nostante ciò, <strong>il vincitore non si è ancora dichiarato</strong>, anche se molti degli abitanti della zona in cui è avvenuta la vincita paiono indicare il ragazzo. E mentre il premio rimane non riscosso, alcune persone si sono fatte avanti <strong>dichiarandosi possessori del biglietto</strong>: che sia vero o falso, si stanno facendo alcune indagini sulla veridicità delle dichiarazioni.</p>
<p><span id="more-6925"></span></p>
<p>… sempre che queste si conducano in tempo da non far sfumare tutto il montepremi.</p>
<p><em>(Foto © Gilfordgrok)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/10/12/vince-113-milioni-di-euro-ma-li-perde-in-tasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: crollo nascite causa crisi</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/09/01/usa-crollo-nascite-causa-crisi/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/09/01/usa-crollo-nascite-causa-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro/Usd Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza personale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[causa crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crollo nascite]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=6427</guid>
		<description><![CDATA[Lo testimoniano i dati: a partire dal 200, anche in USA il numero delle nascite &#8220;Americani di domani&#8221; si è notevolmente limitato. Le ragioni? Sempre una, spesso sempre la stessa: la crisi economica. Ed ecco che i parti sono al minimo storico, e tanti hanno dovuto dimenticarsi dell&#8217;idea di avere un figlio, perchè mantenerlo costerebbe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_6431" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/09/Figli-150x150.jpg" alt="Figli" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-6431" /><p class="wp-caption-text">Figli</p></div>Lo testimoniano i dati: a partire dal 200, anche in USA il <strong>numero delle nascite</strong> &#8220;Americani di domani&#8221; si è notevolmente limitato. Le ragioni? Sempre una, spesso sempre la stessa: la <strong>crisi economica</strong>.</p>
<p>Ed ecco che i parti sono al <strong>minimo storico</strong>, e tanti hanno dovuto dimenticarsi dell&#8217;idea di avere un figlio, perchè mantenerlo costerebbe troppo. Questo dipende anche dal grande impiego, Oltralpe, di lavoratori part-time e temporanei, che <strong>non permettono un guadagno sufficiente</strong> o continuativo.</p>
<p>Anzi, per documentare l&#8217;estraneità alle famiglie numerose in questo periodo, in USA hanno già messo a punto <strong>un reality</strong> che partirà a breve, e documenterà la vita di sei gemellini ispanici ( Joel, Justin, Jezreel, Jayden, Genesis e Danelia) e le peripezie di papà Victor Caprio (operaio, 1800 Dollari al mese con straordinari) e mamma Digna.</p>
<p><span id="more-6427"></span></p>
<p><em>(Foto © Gossipitaliano )</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/09/01/usa-crollo-nascite-causa-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torinesi ribelli ai pedaggi chiedono rimborso</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/31/torinesi-ribelli-ai-pedaggi-chiedono-rimborso/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/31/torinesi-ribelli-ai-pedaggi-chiedono-rimborso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 06:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro/Usd Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza personale]]></category>
		<category><![CDATA[pedaggi]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=6539</guid>
		<description><![CDATA[Torino - i piemontesi in rivolta fano partire le prime richieste di rimborso per l&#8217;aumento dei pedagi sulle loro autostrade. Il primo uglio scorso è scattato infatti il rincaro di questi per mano dele società gestrici Anas. I rincari, temporanei o meno, non sono stati accetatti dagli automobilisti della città e della provincia, i quali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_6583" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/08/Pedaggi-150x150.jpg" alt="Pedaggi" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-6583" /><p class="wp-caption-text">Pedaggi</p></div><strong>Torino -</strong> i piemontesi in rivolta fano partire le prime richieste di rimborso per l&#8217;aumento dei pedagi sulle loro autostrade. Il primo uglio scorso è scattato infatti il rincaro di questi per mano dele società gestrici Anas.</p>
<p>I rincari, temporanei o meno, <strong>non sono stati accetatti</strong> dagli automobilisti della città e della provincia, i quali per ogni transito hanno pagato 20 centesimi in più del dovuto. La provincia di Torino si è dunque attivata per domandare al Tar di bloccare i rincari.</p>
<p>La <strong>conclusione</strong>? Stop all&#8217;aumento dei pedagi e rimborsi promessi a tutti coloro che hanno sborsato più del dovuto.</p>
<p><em>(Foto © Google)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/31/torinesi-ribelli-ai-pedaggi-chiedono-rimborso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italiani: pochi soldi, cambia la vita?</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/27/italiani-pochi-soldi-cambia-la-vita/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/27/italiani-pochi-soldi-cambia-la-vita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 06:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro/Usd Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza personale]]></category>
		<category><![CDATA[cambia la vita]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<category><![CDATA[pochi soldi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=6391</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Osservatorio su Risparmi definisce gli Italiani come delle &#8220;cicale&#8221;, ovvero soggetti che tendono a mettere da parte per tempi (se possiile) ancora peggiori, e che quindi risparmiano sui loro acquisti in base quotidiana. Inoltre, gli italiani paiono essere risparmiatori oculati: tagliano sul superfluo (vestitti, telefonia), ma di concedono però delle belle vacanze, per sfuggire al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_6395" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/08/Italiani-150x150.jpg" alt="Italiani" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-6395" /><p class="wp-caption-text">Italiani</p></div>L&#8217;<strong>Osservatorio su Risparmi</strong> definisce gli Italiani come delle &#8220;cicale&#8221;, ovvero soggetti che tendono a mettere da parte per tempi (se possiile) ancora peggiori, e che quindi risparmiano sui loro acquisti in base quotidiana.</p>
<p>Inoltre, gli italiani paiono essere <strong>risparmiatori oculati</strong>: tagliano sul superfluo (vestitti, telefonia), ma di concedono però delle belle vacanze, per sfuggire al grigiore quotidiano.</p>
<p>Il dato negativo riguarda le famiglie, che pare si siano indebitate del doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, tanto che le famiglie si sono trovate costrette ad <strong>abbassare il loro tenore di vita</strong>. Però, i dati fanno sapere anche che sono cresciuti li ottimisti nel futuro&#8230;</p>
<p><em>(Foto © Splinder)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/27/italiani-pochi-soldi-cambia-la-vita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falsi invalidi: l&#8217;Inps revoca gli assegni</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/18/falsi-invalidi-linps-revoca-gli-assegni/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/18/falsi-invalidi-linps-revoca-gli-assegni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 06:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro/Usd Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza personale]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[assegni]]></category>
		<category><![CDATA[Falsi invalidi]]></category>
		<category><![CDATA[Inps]]></category>
		<category><![CDATA[revoca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/?p=6121</guid>
		<description><![CDATA[In Italia, l&#8217;INPS ha rilevato che il Meridione ha il primato di falsi invalidi; per cui, in questo periodo, i controlli dell&#8217;agenzia andranno intensificandosi e si procederà con la revoca di alcuni assegni di invalidità. Con una media di 1 sospensione dei soldi su 5 in Sardegna, la manovra estiva è stata vagliata in Parlamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_6151" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/08/Falsi-invalidi-150x150.jpg" alt="Falsi invalidi" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-6151" /><p class="wp-caption-text">Falsi invalidi</p></div>In Italia, l&#8217;<strong>INPS</strong> ha rilevato che il Meridione ha il primato di <strong>falsi invalidi</strong>; per cui, in questo periodo, i controlli dell&#8217;agenzia andranno intensificandosi e si procederà con la <strong>revoca di alcuni assegni</strong> di invalidità.</p>
<p>Con una media di 1 sospensione dei soldi su 5 in Sardegna, la <strong>manovra estiva</strong> è stata vagliata in Parlamento lo scorso luglio, e vigerà per tutta l&#8217;estate ed anche fino al 2012, con un ammontare di <strong>verifiche che aumenteranno</strong> di 100 mila unità in più fino a dicembre prossimo, e si intensificheranno fino a 250mila unità in più a partire dal 2011.</p>
<p>Gli <strong>accertamenti effettuati</strong> fin&#8217;ora hanno rilevato una media di 1 sospensione su 7 soggetti, con un conseguente guadagno di 100 milioni di Euro, che sono ritornati allo Stato.</p>
<p><span id="more-6121"></span></p>
<p><em>(Foto © Panorama)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/18/falsi-invalidi-linps-revoca-gli-assegni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canone RAI: la tassa più evasa dagli italiani</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/16/canone-rai-la-tassa-piu-evasa-dagli-italiani/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/16/canone-rai-la-tassa-piu-evasa-dagli-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 06:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro/Usd Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza personale]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Fondi comuni]]></category>
		<category><![CDATA[canone rai]]></category>
		<category><![CDATA[dagli italiani]]></category>
		<category><![CDATA[più evasa]]></category>
		<category><![CDATA[tassa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/09/canone-rai-la-tassa-piu-evasa-dagli-italiani/</guid>
		<description><![CDATA[Gli italiani evasori del canone Rai saranno felici di sapere che esiste il Paese dei loro sogni: in Spagna, Olanda, Portogallo ed Ungheria non si paga neanche un Euro per guardare la televisione. Nel fratempo, la KRLS of Business Ethics ha condotto un&#8217;indagine che ha rivelato che la media del 41% è quella della popolazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_6007" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/08/Canone-RAI-150x150.jpg" alt="Canone RAI" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-6007" /><p class="wp-caption-text">Canone RAI</p></div>Gli italiani <strong>evasori del canone Rai</strong> saranno felici di sapere che esiste il Paese dei loro sogni: in Spagna, Olanda, Portogallo ed Ungheria non si paga neanche un Euro per guardare la televisione.</p>
<p>Nel fratempo, la KRLS of Business Ethics ha condotto un&#8217;indagine che ha rivelato che la media del <strong>41%</strong> è quella <strong>della popolazione</strong> che non paga la tassa del canone. In regioni come la Calabria, Campania e Sicilia l&#8217;evasione arriva all&#8217;87%.</p>
<p>Ma non si tratta <strong>solo di privati</strong>: al nord, sprattutto a Milano, Torino, Venezia e Roma, son ole imprese che non pagano la tassa di concessione, facendo salire la <strong>percentuale al 95%</strong>. Le ragioni sono tra le più varie: alcuni privati non hanno l&#8217;oggettiva disponibilità economica 89%), altri si rifiutano di doversi sorbire tanta publicità (31%), la maggior parte sostiene che <strong>i programmi televisivi</strong> non abbiano una qualità accettabile (24%); le associazioni ed i lavoratori autonomi, invece, vengono in parte incentivati all&#8217;evasione del canone, dato che i controlli amministrativo-finanziari solitameten non richiedono il pagamento della tassa.</p>
<p><span id="more-5985"></span></p>
<p><em>(Foto © Solotelco)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/16/canone-rai-la-tassa-piu-evasa-dagli-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ristoratori: maggiore attenzione ai single</title>
		<link>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/04/ristoratori-maggiore-attenzione-ai-single/</link>
		<comments>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/04/ristoratori-maggiore-attenzione-ai-single/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 06:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chi sale e chi scende]]></category>
		<category><![CDATA[Euro/Usd Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Fatti del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza personale]]></category>
		<category><![CDATA[ai single]]></category>
		<category><![CDATA[maggiore attenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Ristoratori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/04/ristoratori-maggiore-attenzione-ai-single/</guid>
		<description><![CDATA[Stando a quanto dichiarato dai single, presentarsi da solo al ristorante può creare qualche svantaggio. Che siate fuori per shopping, che abbiate la cucina in ristrutturazione, che siate in pausa lavoro o ,semplicemente, che siate da soli, pare che occupare un solo posto di un intero tavolo del ristorante non renda troppo felici i ristoratori. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_5927" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.finanzaoggi.it/files/2010/08/paul_sale-300x300-150x150.jpg" alt="Single al ristorante" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-5927" /><p class="wp-caption-text">Single al ristorante</p></div>Stando a quanto dichiarato dai <strong>single</strong>, presentarsi da solo al ristorante può creare qualche svantaggio.</p>
<p>Che siate fuori per shopping, che abbiate la cucina in ristrutturazione, che siate in pausa lavoro o ,semplicemente, che siate da soli, pare che occupare un solo posto di un intero <strong>tavolo del ristorante</strong> non renda troppo felici i ristoratori. </p>
<p>Però, neanche i <strong>clienti single</strong> che dichiarano di dover aspettare più del dovuto rispetto alle coppie ed alle combriccole, anche se sono arrivati prima di queste. Quindi, <strong>come farsi ascoltare?</strong> Alcuni dei responsabili di Slow Food ricordano ai ristoratori: spesso, chi pranza o cena da solo, è più rapido degli altri. Ed anche se non lo fosse, i suoi soldi sono identici a quelli degli altri clienti.</p>
<p><span id="more-5917"></span></p>
<p><em>(Foto © Nypost)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaoggi.it/blog/2010/08/04/ristoratori-maggiore-attenzione-ai-single/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

